<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<title type="html">QuestionsPhoto, le magazine web des techniques photo</title>
  <subtitle type="html">Le magazine web des techniques photo</subtitle>
  <link href="http://www.questionsphoto.com" rel="alternate" type="text/html" title="QuestionsPhoto" />
	<link href="http://www.questionsphoto.com/feeds/atom.php" rel="self" type="application/atom+xml" />
  <generator>QuestionsPhoto</generator>
	<id>urn:md5:387cd58291b24b13a450916a6270b580</id>
	<updated>2010-03-11T00:00:00+01:00</updated>

	<entry>
		<title><![CDATA[Pentax 645D : la sortie se précise]]></title>
		<link href="http://www.questionsphoto.com/article/381-pentax-645d-la-sortie-se-precise" rel="alternate" type="text/html" title="Pentax 645D : la sortie se précise" />
		<id>urn:md5:2033803840ee8368d07e6861c529e1de</id>
		<updated>2010-03-10T00:00:00+01:00</updated>
		<author>
			<name><![CDATA[Volker Gilbert]]></name>
		</author>
		<category term="actus" label="Actus" />
		<content type="html"><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/381/preview_gd2_small_645d-1.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Cela fait déjà quatre ans que Pentax avait présenté lors de la <span class="caps">PMA</span> la première matrice de son appareil moyen format numérique. Chaque fois qu’il a fait son apparition depuis, toujours en prototype, il a bénéficié d’un petit &#8220;lifting&#8221; en termes de performances : de 18 mégapixels (en 2006), il est ainsi passé à 31, puis finalement à 40 mégapixels. Qui aurait cru qu’il naisse un jour ? Et bien, c’est fait !</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Tamron SP 70-300mm F4-5.6 Di VC USD : une nouvelle optique d'envergure]]></title>
		<link href="http://www.questionsphoto.com/article/380-tamron-sp-70-300mm-f4-5-6-di-vc-usd-une-nouvelle-optique-d-envergure" rel="alternate" type="text/html" title="Tamron SP 70-300mm F4-5.6 Di VC USD : une nouvelle optique d'envergure" />
		<id>urn:md5:96e8fa5e93af9e38626caf44df54382f</id>
		<updated>2010-03-09T00:00:00+01:00</updated>
		<author>
			<name><![CDATA[Volker Gilbert]]></name>
		</author>
		<category term="actus" label="Actus" />
		<content type="html"><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/380/preview_gd2_small_70300tamron.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>À l’occasion du soixantième anniversaire de cet opticien japonais, Tamron annonce un nouvel objectif qui, bien que plutôt banal par sa plage de focales et sa luminosité, se présente comme un véritable concentré des meilleures technologies disponibles.</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Voigtländer Color-Skopar 20 mm f 3.5 : un objectif super grand-angle pour Canon]]></title>
		<link href="http://www.questionsphoto.com/article/378-voigtlander-color-skopar-20-mm-f-3-5-un-objectif-super-grand-angle-pour-canon" rel="alternate" type="text/html" title="Voigtländer Color-Skopar 20 mm f 3.5 : un objectif super grand-angle pour Canon" />
		<id>urn:md5:4e87678fc5b97042d1fbf4942c73d012</id>
		<updated>2010-03-07T00:00:00+01:00</updated>
		<author>
			<name><![CDATA[Volker Gilbert]]></name>
		</author>
		<category term="articles-et-dossiers" label="Articles et dossiers" />
		<content type="html"><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/378/preview_gd2_small_pontalexandre.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Après l’article consacré au Voigtländer Ultron 40 mm f2 et publié il y a quelques jours, voici la suite, traitant de son alter ego au format &#8220;pancake&#8221;, Color-Skopar 20 mm f3.5.</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Une avalanche de mises à jour : Aperture, Bibble, Capture One et  DPP]]></title>
		<link href="http://www.questionsphoto.com/article/377-une-avalanche-de-mises-a-jour-aperture-bibble-capture-one-et-dpp" rel="alternate" type="text/html" title="Une avalanche de mises à jour : Aperture, Bibble, Capture One et  DPP" />
		<id>urn:md5:479ddd0805355958ea48669658f7590c</id>
		<updated>2010-03-02T00:00:00+01:00</updated>
		<author>
			<name><![CDATA[Volker Gilbert]]></name>
		</author>
		<category term="actus" label="Actus" />
		<content type="html"><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/377/preview_gd2_small_maj-1.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Alors que de nombreux photographes sont impatients de découvrir Photoshop CS5 et Lightroom 3, les principaux concurrents sur le marché des logiciels de développement <span class="caps">RAW</span> présentent  des mises à jour plus ou moins importantes.</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Photographier l’hiver]]></title>
		<link href="http://www.questionsphoto.com/article/376-photographier-l-hiver" rel="alternate" type="text/html" title="Photographier l’hiver" />
		<id>urn:md5:5d97918b12440687f66385569b61c553</id>
		<updated>2010-02-28T00:00:00+01:00</updated>
		<author>
			<name><![CDATA[Volker Gilbert]]></name>
		</author>
		<category term="articles-et-dossiers" label="Articles et dossiers" />
		<content type="html"><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/376/preview_gd2_small_ph-2.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>L’hiver est sans doute la saison la plus négligée par les photographes. Pour s&#8217;exposer soi-même et son équipement photo à des températures extrêmes, alors que l’on pourrait sinon rester bien au chaud, il faut faire preuve d&#8217;une forte motivation. De plus, sans compensation d’exposition, l’appareil photo produit souvent des images tristes et ternes.</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA["Maîtriser le Canon EOS 5D Mk II" en avant-première : choisir l'ouverture du diaphragme]]></title>
		<link href="http://www.questionsphoto.com/article/375--maitriser-le-canon-eos-5d-mk-ii-en-avant-premiere-choisir-l-ouverture-du-diaphragme" rel="alternate" type="text/html" title="&quot;Maîtriser le Canon EOS 5D Mk II&quot; en avant-première : choisir l'ouverture du diaphragme" />
		<id>urn:md5:f7b00aa7448e73bdd0c144742564266d</id>
		<updated>2010-02-25T00:00:00+01:00</updated>
		<author>
			<name><![CDATA[Hélène Pouchot]]></name>
		</author>
		<category term="actus" label="Actus" />
		<content type="html"><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/375/preview_gd2_small_vignette_couv5d_okeyrolles.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>En 2005, Canon a amorcé la démocratisation du capteur 24×36 mm avec l&#8217;<span class="caps">EOS</span> 5D. L&#8217;appareil a rencontré un grand succès. L&#8217;<span class="caps">EOS</span> 5D Mark II va encore plus loin. Dans son nouveau livre, Vincent Luc guide le lecteur dans l’utilisation de ce boîtier haut de gamme. Voici un extrait consacré au choix de l&#8217;ouverture du diaphragme, à ses conséquences techniques et esthétiques, et à la gestion de la profondeur de champ, notamment en exploitant l&#8217;hyperfocale.</p>

]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Voigtländer Ultron 40 mm F/2 : un objectif ultra-plat en monture Canon]]></title>
		<link href="http://www.questionsphoto.com/article/374-voigtlander-ultron-40-mm-f-2-un-objectif-ultra-plat-en-monture-canon" rel="alternate" type="text/html" title="Voigtländer Ultron 40 mm F/2 : un objectif ultra-plat en monture Canon" />
		<id>urn:md5:ae479f810965d4836c75a10fcc62058a</id>
		<updated>2010-02-24T00:00:00+01:00</updated>
		<author>
			<name><![CDATA[Volker Gilbert]]></name>
		</author>
		<category term="articles-et-dossiers" label="Articles et dossiers" />
		<content type="html"><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/374/preview_gd2_small_v40-21.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Opticien et fabricant d’appareils photo et de verres optiques, Cosina est à l’origine de nombreux produits <span class="caps">OEM</span>, fabriqués pour d’autres marques plus renommées (Canon, Yashica, Nikon, Olympus, Konica, Vivitar, Epson, Rollei et Zeiss).</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Photoshop : il souffle ses vingt bougies !]]></title>
		<link href="http://www.questionsphoto.com/article/373-photoshop-il-souffle-ses-vingt-bougies" rel="alternate" type="text/html" title="Photoshop : il souffle ses vingt bougies !" />
		<id>urn:md5:fce8e3c5339bcf91440bba17c17ad001</id>
		<updated>2010-02-19T00:00:00+01:00</updated>
		<author>
			<name><![CDATA[Volker Gilbert]]></name>
		</author>
		<category term="actus" label="Actus" />
		<content type="html"><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/373/preview_gd2_small_pscs4.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>C’est aujourd&#8217;hui que le célèbre logiciel fête son vingtième anniversaire. Photoshop est devenu au fil des années une véritable référence pour de nombreux utilisateurs professionnels et amateurs. Pour beaucoup, le nom du logiciel est devenu synonyme de &#8220;traitement d’image&#8221; et &#8220;retouche&#8221;.</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Canon EOS 550D : le petit frère du 7D arrive !]]></title>
		<link href="http://www.questionsphoto.com/article/370-canon-eos-550d-le-petit-frere-du-7d-arrive" rel="alternate" type="text/html" title="Canon EOS 550D : le petit frère du 7D arrive !" />
		<id>urn:md5:74223d61897338c2aa66e7fde44768e4</id>
		<updated>2010-02-09T00:00:00+01:00</updated>
		<author>
			<name><![CDATA[Volker Gilbert]]></name>
		</author>
		<category term="actus" label="Actus" />
		<content type="html"><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/370/preview_gd2_small_550d_front.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Les cycles de vie des appareils reflex numériques sont de plus en plus brefs et notamment ceux des boitiers d’entrée de gamme. Arrivé il y a à peine un an, le Canon <span class="caps">EOS</span> 500D se fait ainsi déjà rétrograder par un nouveau modèle amélioré sur de nombreux points. Baptisé Canon <span class="caps">EOS</span> 550D, le nouveau-né hérite du Canon <span class="caps">EOS</span> 7D un certain nombre de composants.</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Nikon : deux nouvelles optiques de rêve]]></title>
		<link href="http://www.questionsphoto.com/article/371-nikon-deux-nouvelles-optiques-de-reve" rel="alternate" type="text/html" title="Nikon : deux nouvelles optiques de rêve" />
		<id>urn:md5:9d1ad266659747a1cc7c53d34af6fd4d</id>
		<updated>2010-02-09T00:00:00+01:00</updated>
		<author>
			<name><![CDATA[Volker Gilbert]]></name>
		</author>
		<category term="actus" label="Actus" />
		<content type="html"><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/371/preview_gd2_small_afs1635.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Alors que Canon annonce un nouvel appareil, Nikon présente deux nouveaux objectifs, et notamment le premier objectif zoom grand-angle doté d’une stabilisation optique. L’<span class="caps">AF-S</span> <span class="caps">NIKKOR</span> 16-35 MM F/4G ED VR  rejoint ainsi l’<span class="caps">AF-S</span> Zoom-Nikkor 17-35 mm f/2.8D <span class="caps">IF-ED</span>, déjà un peu ancien, et l’époustouflant  <span class="caps">AF-S</span> <span class="caps">NIKKOR</span> 14-24 mm f/2.8G ED, lumineux et très réputé pour son excellente qualité optique.</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Apple : Aperture 3  fait enfin peau neuve]]></title>
		<link href="http://www.questionsphoto.com/article/372-apple-aperture-3-fait-enfin-peau-neuve" rel="alternate" type="text/html" title="Apple : Aperture 3  fait enfin peau neuve" />
		<id>urn:md5:b3eac15888084d1e73e2f11b116b4ad6</id>
		<updated>2010-02-09T00:00:00+01:00</updated>
		<author>
			<name><![CDATA[Volker Gilbert]]></name>
		</author>
		<category term="actus" label="Actus" />
		<content type="html"><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/372/preview_gd2_small_ap3.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Alors que de nombreux photographes ont déjà déserté le produit phare de la marque à la pomme croquée au profit de Lightroom, logiciel tout-en-un concurrent, Apple reprend du service avec une version flambant neuve et selon l’éditeur, forte de deux cent nouvelles fonctionnalités.</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Spyder3 Studio SR : une solution complète pour calibrer la chaîne graphique (deuxième partie)]]></title>
		<link href="http://www.questionsphoto.com/article/367-spyder3-studio-sr-une-solution-complete-pour-calibrer-la-chaine-graphique-deuxieme-partie" rel="alternate" type="text/html" title="Spyder3 Studio SR : une solution complète pour calibrer la chaîne graphique (deuxième partie)" />
		<id>urn:md5:91d8c7e2f5c432b3e9662ea4b8910c34</id>
		<updated>2010-02-05T00:00:00+01:00</updated>
		<author>
			<name><![CDATA[Volker Gilbert]]></name>
		</author>
		<category term="articles-et-dossiers" label="Articles et dossiers" />
		<content type="html"><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/367/preview_gd2_small_s3s-51.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Dans la première partie de cet article, j’avais présenté les fonctionnalités de Spyder3 Studio SR pour le calibrage et la caractérisation d’écrans. En voici la deuxième partie, consacrée à Spyder3 Print SR, composante pour fabriquer des profils d’imprimante.</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Outils de retouche photo pour iPhone]]></title>
		<link href="http://www.questionsphoto.com/article/365-outils-de-retouche-photo-pour-iphone" rel="alternate" type="text/html" title="Outils de retouche photo pour iPhone" />
		<id>urn:md5:15df95c6e59426e0c97c11ebdabfdbb3</id>
		<updated>2010-02-03T09:49:49+01:00</updated>
		<author>
			<name><![CDATA[Sébastien Abric]]></name>
		</author>
		<category term="articles-et-dossiers" label="Articles et dossiers" />
		<content type="html"><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/365/preview_gd2_small_presentation-appli.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Voici notre grand comparatif des applications de retouche pour iPhone. Vous comprendrez aisément qu&#8217;il n&#8217;est pas possible de tester, d&#8216;évaluer et de comparer toutes les applications photo disponibles sur l&#8217;Apple Store : elles sont si nombreuses et leur champ d&#8217;utilisation est si vaste que plusieurs mois n&#8217;y suffiraient pas. Nous avons donc porté notre choix sur deux applications de retouche et sur deux autres, plus axées sur la correction d&#8217;exposition.</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Capture NX2 : appliquer un "effet Lith" à des photos en couleurs]]></title>
		<link href="http://www.questionsphoto.com/article/369-capture-nx2-appliquer-un-effet-lith-a-des-photos-en-couleurs" rel="alternate" type="text/html" title="Capture NX2 : appliquer un &quot;effet Lith&quot; à des photos en couleurs" />
		<id>urn:md5:62db19329774134156807cbbd83641af</id>
		<updated>2010-02-01T00:00:00+01:00</updated>
		<author>
			<name><![CDATA[Philippe Ricordel]]></name>
		</author>
		<category term="articles-et-dossiers" label="Articles et dossiers" />
		<content type="html"><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/369/preview_gd2_small_34_aprs.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>En argentique, on pouvait obtenir un virage (généralement sépia) sur des photos N&B par un développement partiel dans un révélateur Lith, alors que le papier photo était surexposé ; les rendus étaient assez variables en fonction du papier, du temps d&#8217;exposition, du facteur de surexposition, etc. Capture NX2 permet de simuler facilement ce type d&#8217;effet en numérique à partir de photos en couleurs.</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[DxO Optics Pro 6.1.2 et Bibble 5.01 : deux  mises à jour pleines de ressources]]></title>
		<link href="http://www.questionsphoto.com/article/368-dxo-optics-pro-6-1-2-et-bibble-5-01-deux-mises-a-jour-pleines-de-ressources" rel="alternate" type="text/html" title="DxO Optics Pro 6.1.2 et Bibble 5.01 : deux  mises à jour pleines de ressources" />
		<id>urn:md5:d63317c22e2c8a4c7d0da566357ca135</id>
		<updated>2010-01-27T00:00:00+01:00</updated>
		<author>
			<name><![CDATA[Volker Gilbert]]></name>
		</author>
		<category term="actus" label="Actus" />
		<content type="html"><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/368/preview_gd2_small_b5-1.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Suite à  Nikon Capture NX 2, c’est au tour de DxO Labs et Bibblelabs de proposer deux mises à jour intéressantes.</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Rawzor : un nouveau format d’archivage ?]]></title>
		<link href="http://www.questionsphoto.com/article/366-rawzor-un-nouveau-format-d-archivage" rel="alternate" type="text/html" title="Rawzor : un nouveau format d’archivage ?" />
		<id>urn:md5:ee5a445775192e1045afe1057c5702f3</id>
		<updated>2010-01-25T00:00:00+01:00</updated>
		<author>
			<name><![CDATA[Volker Gilbert]]></name>
		</author>
		<category term="actus" label="Actus" />
		<content type="html"><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/366/preview_gd2_small_rawzor-1.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>C’est en parcourant les caractéristiques et fonctionnalités de la dernière version de XnView que j’ai découvert l’existence d’un nouveau format de compression dédié aux formats <span class="caps">RAW</span>. Incorporé aux logiciels Zoner Photo Studio, RawTherapee, Konvertor et XnView, Rawzor proposerait une compression sans perte de la plupart des formats bruts tout en allégeant le poids de ces fichiers d’environ 20 à 60 %.</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Catalogue photo 2010]]></title>
		<link href="http://www.questionsphoto.com/article/364-catalogue-photo-2010" rel="alternate" type="text/html" title="Catalogue photo 2010" />
		<id>urn:md5:69bd07afd2c2dffc9f5634391eec6cf4</id>
		<updated>2010-01-21T00:00:00+01:00</updated>
		<author>
			<name><![CDATA[Elsa Azis]]></name>
		</author>
		<category term="actus" label="Actus" />
		<content type="html"><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/364/preview_gd2_small_catalogue.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>
Le nouveau catalogue des éditions Eyrolles vient de paraître : il propose plus de 90 livres de référence pour réussir vos photos. </p>

	<p>Pour recevoir ce catalogue et découvrir nos nouveautés, il vous suffit d’envoyer un mail à l’adresse eazis_AT_eyrolles.com avec vos coordonnées postales et, dans l’objet du mail, “demande de catalogue photo”.</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Spyder3 Studio SR : une solution complète pour calibrer la chaîne graphique (première partie)]]></title>
		<link href="http://www.questionsphoto.com/article/363-spyder3-studio-sr-une-solution-complete-pour-calibrer-la-chaine-graphique-premiere-partie" rel="alternate" type="text/html" title="Spyder3 Studio SR : une solution complète pour calibrer la chaîne graphique (première partie)" />
		<id>urn:md5:16b6a6aa3021007a4c4bbc001455bee4</id>
		<updated>2010-01-13T00:00:00+01:00</updated>
		<author>
			<name><![CDATA[Volker Gilbert]]></name>
		</author>
		<category term="articles-et-dossiers" label="Articles et dossiers" />
		<content type="html"><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/363/preview_gd2_small_s3s-28.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Cela fait de nombreuses années déjà que je me sers de différents colorimètres Spyder pour calibrer et caractériser mes écrans. La sortie d’une nouvelle version de la solution complète pour étalonner la chaîne graphique (écran et imprimante jet d’encre), Spyder3 Studio SR, a donc naturellement éveillé ma curiosité, d’autant plus que j’utilise régulièrement un autre produit à philosophie proche, ColorMunki de l’éternel rival X-Rite/Gretag Macbeth.</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Semaine Photo de Riedisheim : la 23e édition aura lieu en mars 2010]]></title>
		<link href="http://www.questionsphoto.com/article/362-semaine-photo-de-riedisheim-la-23e-edition-aura-lieu-en-mars-2010" rel="alternate" type="text/html" title="Semaine Photo de Riedisheim : la 23e édition aura lieu en mars 2010" />
		<id>urn:md5:90b735822b32cde6f721aa5abe76be74</id>
		<updated>2010-01-08T00:00:00+01:00</updated>
		<author>
			<name><![CDATA[Volker Gilbert]]></name>
		</author>
		<category term="actus" label="Actus" />
		<content type="html"><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/362/preview_gd2_small_spr.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>La 23e édition de la plus grande manifestation photographique du Grand Est de la France se déroulera cette année du samedi 13 au dimanche 21 mars. Articulé autour d’un concours international, lui-même placé sous le patronat de trois associations prestigieuses (Fédération Photographique de France, Photographic Society of America et Fédération Internationale d&#8217;Art Photographique), cet évènement est avant tout un lieu de rencontre pour tous les passionnés de l’image.</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Scarab Darkroom : petit scarabée deviendra  bientôt grand]]></title>
		<link href="http://www.questionsphoto.com/article/360-scarab-darkroom-petit-scarabee-deviendra-bientot-grand" rel="alternate" type="text/html" title="Scarab Darkroom : petit scarabée deviendra  bientôt grand" />
		<id>urn:md5:5132849044871a92c780aed4710e63c1</id>
		<updated>2010-01-02T00:00:00+01:00</updated>
		<author>
			<name><![CDATA[Volker Gilbert]]></name>
		</author>
		<category term="actus" label="Actus" />
		<content type="html"><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/360/preview_gd2_small_scarab-1.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Crée par Lehöcz Kornél,  développeur de jeux vidéo hongrois et photographe amateur passionné, Scarab Darkroom est un logiciel de développement <span class="caps">RAW</span> fort prometteur. Bien qu’il soit encore en cours de développement, ce logiciel s’appuie déjà convenablement sur les ressources graphiques et les processeurs des ordinateurs récents, ce qui lui procure un fonctionnement agréablement rapide et notamment un affichage des aperçus très véloce.</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Bonne année 2010]]></title>
		<link href="http://www.questionsphoto.com/article/361-bonne-annee-2010" rel="alternate" type="text/html" title="Bonne année 2010" />
		<id>urn:md5:dd48d62f6130e31a2c393334945c41b8</id>
		<updated>2010-01-02T00:00:00+01:00</updated>
		<author>
			<name><![CDATA[Volker Gilbert]]></name>
		</author>
		<category term="actus" label="Actus" />
		<content type="html"><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/361/preview_gd2_small_bonneannee-2010.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>de la part de toute l&#8216;équipe !</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Photo Acute Studio : le multi-échantillonnage à la prise de vue - deuxième et dernière partie]]></title>
		<link href="http://www.questionsphoto.com/article/356-photo-acute-studio-le-multi-echantillonnage-a-la-prise-de-vue-deuxieme-et-derniere-partie" rel="alternate" type="text/html" title="Photo Acute Studio : le multi-échantillonnage à la prise de vue - deuxième et dernière partie" />
		<id>urn:md5:8669f7e04a91a08ed181984acb2efbf0</id>
		<updated>2009-12-30T00:00:00+01:00</updated>
		<author>
			<name><![CDATA[Volker Gilbert]]></name>
		</author>
		<category term="articles-et-dossiers" label="Articles et dossiers" />
		<content type="html"><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/356/preview_gd2_small_statue.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Le dernier article consacré à Photo Acute Studio avait porté à controverses telles les contraintes sont nombreuses pour bénéficier des atouts de ce logiciel. En effet, pour réduire le bruit des photos prises aux sensibilités <span class="caps">ISO</span> les plus élevées, il faut multiplier ses prises de vue afin de disposer de la matière première requise.</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Bibble 5 : lancement officiel !]]></title>
		<link href="http://www.questionsphoto.com/article/358-bibble-5-lancement-officiel" rel="alternate" type="text/html" title="Bibble 5 : lancement officiel !" />
		<id>urn:md5:8184d74a60bf84786d93b8fa23211a40</id>
		<updated>2009-12-30T00:00:00+01:00</updated>
		<author>
			<name><![CDATA[Volker Gilbert]]></name>
		</author>
		<category term="actus" label="Actus" />
		<content type="html"><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/358/preview_gd2_small_b5final.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>J’en ai déjà beaucoup parlé ici même de la longue odyssée de Bibble 5 et je suis heureux (et notamment pour les développeurs devenus hirsutes et hagards au fur et à mesure de l’avancement du projet&#8230;) de relayer l’annonce officielle du distributeur français, Application Systems Paris, quant à la disponibilité immédiate de Bibble 5 Pro.</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Club Photoshop : une nouvelle formule pour 2010]]></title>
		<link href="http://www.questionsphoto.com/article/357-club-photoshop-une-nouvelle-formule-pour-2010" rel="alternate" type="text/html" title="Club Photoshop : une nouvelle formule pour 2010" />
		<id>urn:md5:9ccf4f8e16cff4f1e5d51306ea141ba0</id>
		<updated>2009-12-29T00:00:00+01:00</updated>
		<author>
			<name><![CDATA[Volker Gilbert]]></name>
		</author>
		<category term="actus" label="Actus" />
		<content type="html"><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/357/preview_gd2_small_cps.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Fondé en 1996, le Club Photoshop Paris est devenu au fil des années un lieu d’échange incontournable pour les professionnels et les passionnées des technologies et techniques de l’image numérique. Pour l’année 2010, les animateurs annoncent des changements importants, à la fois pour sa structure, ses programmes et les tarifs pratiqués.</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Bibble 5 : arrivée d’une version (presque) finale]]></title>
		<link href="http://www.questionsphoto.com/article/353-bibble-5-arrivee-d-une-version-presque-finale" rel="alternate" type="text/html" title="Bibble 5 : arrivée d’une version (presque) finale" />
		<id>urn:md5:36fdaf57187579fb92db85fad9f8dda3</id>
		<updated>2009-12-21T00:00:00+01:00</updated>
		<author>
			<name><![CDATA[Volker Gilbert]]></name>
		</author>
		<category term="actus" label="Actus" />
		<content type="html"><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/353/preview_gd2_small_b5-3.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>J’en avais déjà parlé il y a quelques jours : Bibblelabs est bien déterminé à publier une première version finale de son logiciel de développement <span class="caps">RAW</span> Bibble 5 avant la fin de cette année. Et ce projet semble bien pouvoir se concrétiser avec la sortie d’une version RC (release candidate) presque finalisée.</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[White Christmas : gestion des couleurs et point blanc]]></title>
		<link href="http://www.questionsphoto.com/article/354-white-christmas-gestion-des-couleurs-et-point-blanc" rel="alternate" type="text/html" title="White Christmas : gestion des couleurs et point blanc" />
		<id>urn:md5:fbf7eb0288f0a17bf7c2e072d6bce3b2</id>
		<updated>2009-12-21T00:00:00+01:00</updated>
		<author>
			<name><![CDATA[Jean Delmas]]></name>
		</author>
		<category term="articles-et-dossiers" label="Articles et dossiers" />
		<content type="html"><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/354/preview_gd2_small_blanc_e.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Le &#8220;point blanc&#8221; de votre écran est blanc. D&#8217;accord, mais un blanc de quelle couleur ? Couleur du blanc ? Késaco ?! Couleur de la virginité, des machines à laver, de l&#8217;hiver ? Ou plutôt ici couleur de l&#8217;angoisse&#8230; ? Grâce à l&#8217;agilité de notre perception visuelle, perçons l&#8216;énigme du &#8220;point blanc&#8221; en compagnie de notre super héros, Super Blanc.</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Concours Invitation au voyage : les résultats !]]></title>
		<link href="http://www.questionsphoto.com/article/355-concours-invitation-au-voyage-les-resultats" rel="alternate" type="text/html" title="Concours Invitation au voyage : les résultats !" />
		<id>urn:md5:857089f46a071e4fc36ac00bd7e2e5b8</id>
		<updated>2009-12-21T00:00:00+01:00</updated>
		<author>
			<name><![CDATA[Hélène Pouchot]]></name>
		</author>
		<category term="concours-photo" label="Concours photo" />
		<content type="html"><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/355/preview_gd2_small_flyer.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Vous avez été environ 250 à nous envoyer des photos de qualité, à nous faire rêver d’ailleurs et de vacances… Merci beaucoup pour votre participation ! Le jury constitué de photographes professionnels – Vincent Luc, Volker Gilbert et Richard Fasseur de l’agence Aguila – et de l’équipe éditoriale du secteur Photo des éditions Eyrolles s’est réuni le 17 décembre pour désigner les gagnants du concours…</p>

]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Adobe et Apple : mises à jour dédiées aux formats RAW]]></title>
		<link href="http://www.questionsphoto.com/article/352-adobe-et-apple-mises-a-jour-dediees-aux-formats-raw" rel="alternate" type="text/html" title="Adobe et Apple : mises à jour dédiées aux formats RAW" />
		<id>urn:md5:8be4c84ca6d89155d30229f8ce8e20a5</id>
		<updated>2009-12-19T00:00:00+01:00</updated>
		<author>
			<name><![CDATA[Volker Gilbert]]></name>
		</author>
		<category term="actus" label="Actus" />
