<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<title type="html">QuestionsPhoto, le magazine web des techniques photo</title>
  <subtitle type="html">Le magazine web des techniques photo</subtitle>
  <link href="http://www.questionsphoto.com" rel="alternate" type="text/html" title="QuestionsPhoto" />
	<link href="http://www.questionsphoto.com/feeds/atom.php" rel="self" type="application/atom+xml" />
  <generator>QuestionsPhoto</generator>
	<id>urn:md5:387cd58291b24b13a450916a6270b580</id>
	<updated>2008-05-09T00:00:00+02:00</updated>

	<entry>
		<title><![CDATA[Le célèbre magazine Advanced Photoshop arrive en France]]></title>
		<link href="http://www.questionsphoto.com/article/151-le-celebre-magazine-advanced-photoshop-arrive-en-france" rel="alternate" type="text/html" title="Le célèbre magazine Advanced Photoshop arrive en France" />
		<id>urn:md5:f120c6a911a2c9bfd9ddba267355ee9d</id>
		<updated>2008-04-29T00:00:00+02:00</updated>
		<author>
			<name><![CDATA[Volker Gilbert]]></name>
		</author>
		<category term="actus" label="Actus" />
		<content type="html"><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/151/preview_gd2_small_teasing-300x83.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Reconnu pour son cocktail très bien présenté de portfolios d’artistes, d’entretiens et de tutoriels sur Photoshop, le magazine d’outre-manche <cite>Advanced Photoshop</cite> accostera sous peu en France. Fruit d’une coopération entre le groupe media Oracom et l’équipe du blog Wisibility, ce nouveau  magazine français consacré à l’univers du traitement d’image ne se contente pourtant pas de  traduire le contenu (excellent) de la version anglaise.</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[LightZone : La communauté Linux retient son souffle !]]></title>
		<link href="http://www.questionsphoto.com/article/152-lightzone-la-communaute-linux-retient-son-souffle" rel="alternate" type="text/html" title="LightZone : La communauté Linux retient son souffle !" />
		<id>urn:md5:4915eea1d781db09635031da957baf46</id>
		<updated>2008-04-29T00:00:00+02:00</updated>
		<author>
			<name><![CDATA[François-Xavier Belloir]]></name>
		</author>
		<category term="actus" label="Actus" />
		<content type="html"><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/152/preview_gd2_small_tuxlightzone.png" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Suite à  l&#8217;annonce de l&#8217;abandon de la version de LightZone pour Linux puis à son retour sous forme de version provisoire (3.3 bêta et 3.4 bêta – cette dernière expirant le 29 avril 2008 à minuit), son éditeur Lightcrafts vient de dévoiler sur son forum la disponibilité prochaine d’une version pour Linux. Cette dernière sera proposée uniquement en version complète (Full) à 136 €, il s’agit donc d’un prix identique à celui de versions pour Windows et Mac.</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Le Nikon D3 en reportage  - Deuxième partie]]></title>
		<link href="http://www.questionsphoto.com/article/149-le-nikon-d3-en-reportage-deuxieme-partie" rel="alternate" type="text/html" title="Le Nikon D3 en reportage  - Deuxième partie" />
		<id>urn:md5:534176ebf8a1e4719f33af2122a33fb4</id>
		<updated>2008-04-28T00:00:00+02:00</updated>
		<author>
			<name><![CDATA[Laurent Thion]]></name>
		</author>
		<category term="articles-et-dossiers" label="Articles et dossiers" />
		<content type="html"><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/149/preview_gd2_small_urbanbike-41.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>&#8220;L&#8217;Amour D3 oranges&#8221; &#8211; non, il ne s&#8217;agissait pas de cet opéra de Serge Prokofiev. C&#8216;était le Gloria d&#8217;Antonio Vivaldi qui m&#8217;attendait dès le retour de Metz. Ma fille fait partie d&#8217;une chorale et le concert donné dans l&#8216;église des Vallées à Colombes devient une excellente occasion d&#8217;utiliser le D3 dans des conditions fort différentes de celles rencontrées la veille au bord de la Moselle.</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Camera Raw et Photoshop CS3 : en avant-première...]]></title>
		<link href="http://www.questionsphoto.com/article/150-camera-raw-et-photoshop-cs3-en-avant-premiere" rel="alternate" type="text/html" title="Camera Raw et Photoshop CS3 : en avant-première..." />
		<id>urn:md5:ec11a9e768b3c7187a6e79e1dc48c3a1</id>
		<updated>2008-04-27T00:00:00+02:00</updated>
		<author>
			<name><![CDATA[Volker Gilbert]]></name>
		</author>
		<category term="livres" label="Livres" />
		<content type="html"><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/150/preview_gd2_small_rawcs3_couv.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Alors que Camera Raw est sans aucun doute le logiciel de conversion <span class="caps">RAW</span> le plus répandu, Bruce Fraser était un de ses défenseurs les plus fervents. Auteur de plusieurs livres de référence autour du traitement d’image et de la gestion des couleurs, Bruce était aussi l’auteur d’un ouvrage aussi passionnant qu’éclairé sur Camera Raw qui arrive enfin dans une troisième édition, <cite>Camera Raw et Photoshop CS3</cite>.</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Le Nikon D3 en reportage  - Première partie]]></title>
		<link href="http://www.questionsphoto.com/article/148-le-nikon-d3-en-reportage-premiere-partie" rel="alternate" type="text/html" title="Le Nikon D3 en reportage  - Première partie" />
		<id>urn:md5:d168a3afb7980d3b15a5fd6a25e14b49</id>
		<updated>2008-04-24T00:00:00+02:00</updated>
		<author>
			<name><![CDATA[Laurent Thion]]></name>
		</author>
		<category term="articles-et-dossiers" label="Articles et dossiers" />
		<content type="html"><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/148/preview_gd2_small_urbanbike-17.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Voilà. Prêt à partir pour Metz. Le but de ce voyage est de couvrir une installation portuaire (un pont roulant) mettant en œuvre simultanément 7 grues et 3 nacelles. Le tout pour le compte de la société de location de grues. Il m&#8217;a été demandé de réaliser des panoramiques et des photos &#8220;classiques&#8221; de cette installation. J&#8217;ai donc multiplié les boîtiers afin de gagner en réactivité.</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Le Nikon D3 et les  Nikkors de légende]]></title>
		<link href="http://www.questionsphoto.com/article/147-le-nikon-d3-et-les-nikkors-de-legende" rel="alternate" type="text/html" title="Le Nikon D3 et les  Nikkors de légende" />
		<id>urn:md5:03999a3ec68d1ba5aa2d2c241b557d17</id>
		<updated>2008-04-21T00:00:00+02:00</updated>
		<author>
			<name><![CDATA[Laurent Thion]]></name>
		</author>
		<category term="articles-et-dossiers" label="Articles et dossiers" />
		<content type="html"><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/147/preview_gd2_small_urbanbike-1.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Large, ou le contraire D3 &#8211; ainsi peut-on qualifier les possibilités d&#8217;emploi du premier Nikon au format FX avec le parc d&#8217;optiques existant. Il est possible de mémoriser dans ce boîtier les caractéristiques de 9 optiques sans cpu (l&#8217;ouverture maximale et la distance focale) et de paramétrer la touche &#8220;fonction&#8221; afin de les sélectionner rapidement.</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Lightroom - Les nouveautés depuis la version 1.0, deuxième partie]]></title>
		<link href="http://www.questionsphoto.com/article/145-lightroom-les-nouveautes-depuis-la-version-1-0-deuxieme-partie" rel="alternate" type="text/html" title="Lightroom - Les nouveautés depuis la version 1.0, deuxième partie" />
		<id>urn:md5:6eb9830bec615ff9f96bb2ae8357af70</id>
		<updated>2008-04-18T00:00:00+02:00</updated>
		<author>
			<name><![CDATA[Volker Gilbert]]></name>
		</author>
		<category term="articles-et-dossiers" label="Articles et dossiers" />
		<content type="html"><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/145/preview_gd2_small_lrmaj-34.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Alors que Lightroom a été conçu pour cohabiter avec Photoshop, depuis les versions 1.1 de Lightroom et 4.1 de Camera Raw  les deux logiciels  collaborent encore plus étroitement puisqu’ils partagent le même moteur de développement <span class="caps">RAW</span> et les mêmes outils. Il est ainsi possible d’appliquer des corrections à une image dans Lightroom, puis d’ouvrir celle-ci dans Camera Raw depuis Photoshop CS3 ou Bridge, tout en affichant l’ensemble des corrections effectuées.</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[DxO Optics Pro 5.0 - La version bêta publique pour Mac arrive !]]></title>
		<link href="http://www.questionsphoto.com/article/146-dxo-optics-pro-5-0-la-version-beta-publique-pour-mac-arrive" rel="alternate" type="text/html" title="DxO Optics Pro 5.0 - La version bêta publique pour Mac arrive !" />
		<id>urn:md5:6fdec705e1980e9fe696ec1002a19041</id>
		<updated>2008-04-15T00:00:00+02:00</updated>
		<author>
			<name><![CDATA[Volker Gilbert]]></name>
		</author>
		<category term="actus" label="Actus" />
		<content type="html"><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/146/preview_gd2_small_dxov5.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Les utilisateurs de DxO Optics Pro se souviennent sans doute encore de la sortie de la version 5.0 pour Windows à la fin de l’année dernière – le logiciel souffrait encore de nombreux bogues qui le rendaient inutilisable pour la plupart des acheteurs et il avait fallu attendre quelques semaines pour que la situation s’améliore.</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Linux pour les photographes - Troisième partie]]></title>
		<link href="http://www.questionsphoto.com/article/144-linux-pour-les-photographes-troisieme-partie" rel="alternate" type="text/html" title="Linux pour les photographes - Troisième partie" />
		<id>urn:md5:7383ce5bc45111933c4188dd4c265a2c</id>
		<updated>2008-04-13T00:00:00+02:00</updated>
		<author>
			<name><![CDATA[François-Xavier Belloir]]></name>
		</author>
		<category term="articles-et-dossiers" label="Articles et dossiers" />
		<content type="html"><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/144/preview_gd2_small_tuxcam.png" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Pour continuer dans la logique de nos articles sur la photographie sous Linux, et plus particulièrement sur le sujet des catalogueurs de photos, nous allons maintenant aborder un morceau de choix : DigiKam.</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Lightroom 1.4.1 et Camera Raw 4.4.1]]></title>
		<link href="http://www.questionsphoto.com/article/143-lightroom-1-4-1-et-camera-raw-4-4-1" rel="alternate" type="text/html" title="Lightroom 1.4.1 et Camera Raw 4.4.1" />
		<id>urn:md5:49696e5adb68474e8ddd26abb128baf8</id>
		<updated>2008-04-11T00:00:00+02:00</updated>
		<author>
			<name><![CDATA[Volker Gilbert]]></name>
		</author>
		<category term="actus" label="Actus" />
		<content type="html"><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/143/preview_gd2_small_lr441.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Après les avoir retirés en catastrophe, Adobe annonce une nouvelle fois la sortie du couple Camera Raw 4.4 et Lightroom 1.4. Rebaptisées à cette occasion, les mises à jour comprennent les <a href="http://www.questionsphoto.com/article/133-lightroom-1-4-et-camera-raw-4-4-sortie-prematuree">nouveautés déjà annoncées lors de la sortie initiale</a>, mais l’éditeur les a également nettoyées de différents bogues détectés peu après leur première sortie.</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[DxO Optics Pro Elite et le Nikon D3]]></title>
		<link href="http://www.questionsphoto.com/article/142-dxo-optics-pro-elite-et-le-nikon-d3" rel="alternate" type="text/html" title="DxO Optics Pro Elite et le Nikon D3" />
		<id>urn:md5:9411f1a7d0134f5d761f3e5974d3b232</id>
		<updated>2008-04-10T00:00:00+02:00</updated>
		<author>
			<name><![CDATA[Jean-Marie Sepulchre]]></name>
		</author>
		<category term="articles-et-dossiers" label="Articles et dossiers" />
		<content type="html"><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/142/preview_gd2_small_dxo_fig1.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Depuis fin février 2008, le version Elite 5.0.4 de DxO Optics Pro accepte le Nikon D3, avec au menu six modules optiques&#8230; mais ce n&#8217;est qu&#8217;un début.</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[ColorMunki Photo - Petit singe bien malin]]></title>
		<link href="http://www.questionsphoto.com/article/141-colormunki-photo-petit-singe-bien-malin" rel="alternate" type="text/html" title="ColorMunki Photo - Petit singe bien malin" />
		<id>urn:md5:ed1c0254ec6916f045ae0eb7b3a699d8</id>
		<updated>2008-04-08T00:00:00+02:00</updated>
		<author>
			<name><![CDATA[Volker Gilbert]]></name>
		</author>
		<category term="articles-et-dossiers" label="Articles et dossiers" />
		<content type="html"><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/141/preview_gd2_small_colormunki-29.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Parmi les instruments de mesure dédiés à la gestion des couleurs, on distingue les colorimètres, les spectrocolorimètres et les spectrophotomètres. Alors que la première catégorie est uniquement adaptée au calibrage d’écran, les spectrocolorimètres et spectrophotomètres sont aptes à analyser le rayonnement d’un écran et la distribution spectrale des plages colorées d’une mire destinée à calibrer un appareil photo ou une imprimante.</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Lightroom bêta 2.0 est arrivé !]]></title>
		<link href="http://www.questionsphoto.com/article/140-lightroom-beta-2-0-est-arrive" rel="alternate" type="text/html" title="Lightroom bêta 2.0 est arrivé !" />
		<id>urn:md5:3563fe7e45cf4cb04cc74af28a28bb6c</id>
		<updated>2008-04-02T00:00:00+02:00</updated>
		<author>
			<name><![CDATA[Volker Gilbert]]></name>
		</author>
		<category term="actus" label="Actus" />
		<content type="html"><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/140/preview_gd2_small_lr2-2.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Depuis deux ans, deux logiciels &#8220;tout en un&#8221; règnent (presque) sans partage sur le marché des logiciels photo : Aperture et Lightroom. Alors que le premier a été introduit par une campagne de marketing merveilleusement orchestrée, Lightroom est arrivé assez discrètement, après une longue période de &#8220;gestation publique&#8221; et accompagné par des dizaines de milliers de bêta-testeurs.</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Aperture dame le pion à Lightroom, mais pas pour longtemps...]]></title>
		<link href="http://www.questionsphoto.com/article/139-aperture-dame-le-pion-a-lightroom-mais-pas-pour-longtemps" rel="alternate" type="text/html" title="Aperture dame le pion à Lightroom, mais pas pour longtemps..." />
		<id>urn:md5:a83fe101ff6204155d29238ddc7a722b</id>
		<updated>2008-03-30T00:00:00+01:00</updated>
		<author>
			<name><![CDATA[Volker Gilbert]]></name>
		</author>
		<category term="actus" label="Actus" />
		<content type="html"><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/139/preview_gd2_small_aperture-1.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Longtemps attendue, la nouvelle version 2.0 du logiciel &#8220;tout en un&#8221; Aperture a mis les pendules à l’heure : bien que le nombre des appareils pris en charge soit toujours inférieur à celui de son éternel rival, Lightroom, Aperture avance à grands pas et rattrape même, sur de nombreux points, le logiciel d’Adobe.</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Linux pour les photographes - Deuxième  partie]]></title>
		<link href="http://www.questionsphoto.com/article/138-linux-pour-les-photographes-deuxieme-partie" rel="alternate" type="text/html" title="Linux pour les photographes - Deuxième  partie" />
		<id>urn:md5:4296dc94c78fff3daca168abf3809ead</id>
		<updated>2008-03-29T00:00:00+01:00</updated>
		<author>
			<name><![CDATA[François-Xavier Belloir]]></name>
		</author>
		<category term="articles-et-dossiers" label="Articles et dossiers" />
		<content type="html"><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/138/preview_gd2_small_linux2-1.gif" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Dans la première partie de la série &#8220;Linux pour les photographes&#8221; nous avons vu les avantages (et les inconvénients) de Linux, nous avons également évoqué quelques différences entre les distributions pour vous aider à en choisir celle qui vous convient au mieux ; et  nous avons finalement détaillé les différentes manières de les essayer, puis de les installer.</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Lightroom - Les nouveautés depuis la version 1.0, première partie]]></title>
		<link href="http://www.questionsphoto.com/article/137-lightroom-les-nouveautes-depuis-la-version-1-0-premiere-partie" rel="alternate" type="text/html" title="Lightroom - Les nouveautés depuis la version 1.0, première partie" />
		<id>urn:md5:398b84dd810d06f845f79d98ca223176</id>
		<updated>2008-03-28T00:00:00+01:00</updated>
		<author>
			<name><![CDATA[Volker Gilbert]]></name>
		</author>
		<category term="articles-et-dossiers" label="Articles et dossiers" />
		<content type="html"><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/137/preview_gd2_small_lrmaj-7.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Promesse faite, promesse tenue – voici, enfin, le premier volet des compléments à l’ouvrage &#8220;Photoshop Lightroom pour les photographes&#8221; de Martin Evening. Nous avons décidé de vous concocter cette petite série d’articles pour vous faire patienter car, selon nos informations, Martin serait déjà en train de rédiger la deuxième édition de son ouvrage, consacré, qui s’en douterait, à la prochaine version du logiciel, Lightroom 2.0.</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Viveza - La correction locale en toute simplicité]]></title>
		<link href="http://www.questionsphoto.com/article/136-viveza-la-correction-locale-en-toute-simplicite" rel="alternate" type="text/html" title="Viveza - La correction locale en toute simplicité" />
		<id>urn:md5:5f7bd251b50ff52e9eb2c5182a6a7ea7</id>
		<updated>2008-03-27T00:00:00+01:00</updated>
		<author>
			<name><![CDATA[Volker Gilbert]]></name>
		</author>
		<category term="articles-et-dossiers" label="Articles et dossiers" />
		<content type="html"><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/136/preview_gd2_small_magnolia.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>J’ai appris, il y a quelques semaines, la sortie d’un nouveau logiciel dédié aux corrections sélectives : Viveza, de l’éditeur germano-américain Nik Multimedia. Mais j’étais plutôt dubitatif quant au potentiel d’un tel outil dépourvu d’une gestion des fichiers <span class="caps">RAW</span>...</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Un nouvel appareil cosigné par Mamiya et Phase One]]></title>
		<link href="http://www.questionsphoto.com/article/135-un-nouvel-appareil-cosigne-par-mamiya-et-phase-one" rel="alternate" type="text/html" title="Un nouvel appareil cosigné par Mamiya et Phase One" />
		<id>urn:md5:c191b0fe60f2217f0280f4c2790df2f9</id>
		<updated>2008-03-22T00:00:00+01:00</updated>
		<author>
			<name><![CDATA[Volker Gilbert]]></name>
		</author>
		<category term="actus" label="Actus" />
		<content type="html"><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/135/preview_gd2_small_mamiyaafd3.gif" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Suite à une alliance conclue il y a quelques mois, Mamiya et Phase One annoncent la sortie d’un nouvel appareil photo numérique moyen format. Basé sur le boîtier Mamiya 645 <span class="caps">AFD</span> II et sur un dos numérique Phase One, il sera commercialisé sous deux appellations différentes, &#8220;Phase One 645&#8221; et &#8220;Mamiya 645 <span class="caps">AFD</span> III&#8221; et sera proposé en différentes déclinaisons associant l’appareil aux dos de la série P+, dont les définitions oscillent entre 16 et 39 mégapixels.</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Colormunki Photo – Un spectrophotomètre enfin abordable]]></title>
		<link href="http://www.questionsphoto.com/article/134-colormunki-photo-un-spectrophotometre-enfin-abordable" rel="alternate" type="text/html" title="Colormunki Photo – Un spectrophotomètre enfin abordable" />
		<id>urn:md5:01e2cb1d9502a09ffdefbd6b8506572f</id>
		<updated>2008-03-21T00:00:00+01:00</updated>
		<author>
			<name><![CDATA[Volker Gilbert]]></name>
		</author>
		<category term="actus" label="Actus" />
		<content type="html"><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/134/preview_gd2_small_colormunki.gif" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Il y a quelques années encore, la gestion des couleurs était réputée tellement difficile qu’il fallait suivre des formations fort onéreuses pour tout juste arriver à comprendre ce qui était indispensable à la manipulation de base des outils (eux aussi commercialisés à des tarifs indécents).</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[La chambre noire sans mauvaises odeurs (tutoriel)]]></title>
		<link href="http://www.questionsphoto.com/article/132-la-chambre-noire-sans-mauvaises-odeurs-tutoriel" rel="alternate" type="text/html" title="La chambre noire sans mauvaises odeurs (tutoriel)" />
		<id>urn:md5:aa3e5e3e59702f31ebaac97a2c53737a</id>
		<updated>2008-03-16T00:00:00+01:00</updated>
		<author>
			<name><![CDATA[Volker Gilbert]]></name>
		</author>
		<category term="articles-et-dossiers" label="Articles et dossiers" />
		<content type="html"><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/132/preview_gd2_small_nb-1.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Tous les appareils numériques ont une vision monochrome du monde qui les entoure. A l’exception de certains dos, les appareils numériques possèdent des capteurs qui analysent la lumière en une seule étape au cours de laquelle l’appareil n’enregistre que les variations de luminosité (Luminance).</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Lightroom 1.4 et Camera Raw 4.4 - Sortie prématurée...]]></title>
		<link href="http://www.questionsphoto.com/article/133-lightroom-1-4-et-camera-raw-4-4-sortie-prematuree" rel="alternate" type="text/html" title="Lightroom 1.4 et Camera Raw 4.4 - Sortie prématurée..." />
		<id>urn:md5:ae5529af6b22d60b8703e4277d1a0719</id>
		<updated>2008-03-15T00:00:00+01:00</updated>
		<author>
			<name><![CDATA[Volker Gilbert]]></name>
		</author>
		<category term="actus" label="Actus" />
		<content type="html"><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/133/preview_gd2_small_plugin.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Depuis très tôt ce matin, Adobe propose deux nouvelles mises à jour pour Lightroom (1.4) et Camera Raw (4.4). Outre la prise en charge de plusieurs appareils récents (Canon <span class="caps">EOS</span> 450D, Fujifilm S100FS, Nikon D60, Olympus SP-570 UZ, Pentax K20D et K200D, Sony A200, A300 et A350), ces mises à jour améliorent le rendu des couleurs de nombreux appareils.</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Linux pour les photographes - Première partie]]></title>
		<link href="http://www.questionsphoto.com/article/129-linux-pour-les-photographes-premiere-partie" rel="alternate" type="text/html" title="Linux pour les photographes - Première partie" />
		<id>urn:md5:4a85beed3a4312046225af5dbbb79c3f</id>
		<updated>2008-03-13T00:00:00+01:00</updated>
		<author>
			<name><![CDATA[François-Xavier Belloir]]></name>
		</author>
		<category term="articles-et-dossiers" label="Articles et dossiers" />
		<content type="html"><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/129/preview_gd2_small_linuxphoto-1.gif" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>0,65%. Telle est  la part de marché que représentent en février 2008 les systèmes d&#8217;exploitation fondés sur GNU/Linux. C&#8217;est peu comparé aux 7,5% détenus par Apple et son système <span class="caps">OSX</span> et encore bien moins comparé aux 91,6% de Microsoft Windows. Alors pourquoi s&#8217;intéresser à ce système d&#8217;exploitation ?</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Linux pour les photographes - Introduction]]></title>
		<link href="http://www.questionsphoto.com/article/130-linux-pour-les-photographes-introduction" rel="alternate" type="text/html" title="Linux pour les photographes - Introduction" />
		<id>urn:md5:912c5b4087b0509f5892fb23849946fb</id>
		<updated>2008-03-13T00:00:00+01:00</updated>
		<author>
			<name><![CDATA[Volker Gilbert]]></name>
		</author>
		<category term="articles-et-dossiers" label="Articles et dossiers" />
		<content type="html"><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/130/preview_gd2_small_linuxphoto-12.gif" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Alors que de nombreuses internautes bénéficient, sans trop s’en rendre compte, du fruit de travail d’une poignée de développeurs passionnés et idéalistes (Firefox et Thunderbird), seule une minorité utilise le système d’exploitation qui est à l’origine des logiciels libres : les différentes distributions de Linux n’occupent qu’une part de marché négligeable (moins de 1 %), alors qu’ils sont bien implantés dans l’univers des serveurs.</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Actualité : deux concours photo]]></title>
		<link href="http://www.questionsphoto.com/article/131-actualite-deux-concours-photo" rel="alternate" type="text/html" title="Actualité : deux concours photo" />
		<id>urn:md5:f04c0366702110da32bd857e1e06cd14</id>
		<updated>2008-03-09T00:00:00+01:00</updated>
		<author>
			<name><![CDATA[Volker Gilbert]]></name>
		</author>
		<category term="actus" label="Actus" />
		<content type="html"><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/131/preview_gd2_small_pixelistes.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Alors que le printemps s&#8217;annonce timidement mais sûrement, vous pouvez utiliser les quelques rayons de soleil pour créer des chefs d&#8216;œuvre qui seront peut-être primés à un des concours photo que nous sommes heureux de vous communiquer : celui des Pixelistes, à l&#8217;occasion de la 10.000e inscription, et celui de Trek magazine, dont le centième numéro est arrivé chez votre marchand de journaux.</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Transformer le numérique en argentique ?]]></title>
		<link href="http://www.questionsphoto.com/article/127-transformer-le-numerique-en-argentique" rel="alternate" type="text/html" title="Transformer le numérique en argentique ?" />
		<id>urn:md5:557b1f8f3c6a7aed86d08a3b7b69d304</id>
		<updated>2008-02-29T00:00:00+01:00</updated>
		<author>
			<name><![CDATA[Jean-Marie Sepulchre]]></name>
		</author>
		<category term="articles-et-dossiers" label="Articles et dossiers" />
		<content type="html"><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/127/preview_gd2_small_dxo_1.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Avant l&#8217;apparition des modèles performants, notamment reflex, le traitement numérique d&#8217;une photo consistait à passer une diapositive ou un négatif au scanner ; on appliquait ensuite des corrections, notamment avec Photoshop, logiciel fétiche de toute une génération de graphistes et de photographes.</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Changer de décor : mixer deux images (tutoriel)]]></title>
		<link href="http://www.questionsphoto.com/article/128-changer-de-decor-mixer-deux-images-tutoriel" rel="alternate" type="text/html" title="Changer de décor : mixer deux images (tutoriel)" />
		<id>urn:md5:29f2a242c690f2e3e48b6c4a764c101e</id>
		<updated>2008-02-28T00:00:00+01:00</updated>
		<author>
			<name><![CDATA[Pascal Curtil]]></name>
		</author>
		<category term="articles-et-dossiers" label="Articles et dossiers" />
		<content type="html"><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/128/preview_gd2_small_photoshop_questionsphoto_1.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Etes-vous plutôt mer ou montagne ? Peu importe, puisque cet atelier va vous expliquer comment remplacer l&#8217;arrière-plan d&#8217;une photo en mixant deux images prises dans des conditions très différentes. Les techniques décrites ici sont celles employées pour un photomontage classique.</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Affichage sur écran et travail en 16 bits par couche]]></title>
		<link href="http://www.questionsphoto.com/article/117-affichage-sur-ecran-et-travail-en-16-bits-par-couche" rel="alternate" type="text/html" title="Affichage sur écran et travail en 16 bits par couche" />
		<id>urn:md5:a0ea5e2d8505ae651cbc39c70adb62a9</id>
		<updated>2008-02-27T00:00:00+01:00</updated>
		<author>
			<name><![CDATA[Volker Gilbert]]></name>
		</author>
		<category term="questions-reponses" label="Questions/Réponses" />
		<content type="html"><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/117/preview_gd2_small_questions-reponses-questionsphoto.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p><span class="caps">QUESTION</span> : <br />
A des fins d&#8217;archivage, je numérise mes négatifs noir et blanc et couleur en mode 16 bits par couche. Bien que Photoshop sache traiter des fichiers 16 bits, mon écran utilise uniquement 8 bits/couleur (16 millions de couleurs ou 32 bits) pour les afficher. Compte tenu de cette perte d’informations, y a-t-il une réelle utilité à travailler en 16 bits ?</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
