<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>QuestionsPhoto, le magazine web des techniques photo</title>
		<link>http://www.questionsphoto.com</link>
		<description>Le magazine web des techniques photo</description>
		<language>fr</language>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		<docs>http://cyber.law.harvard.edu/rss/rss.html</docs>
		<generator>QuestionsPhoto</generator>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Mini-studio photo : comparaison des accessoires d’éclairage]]></title>
			<link>http://www.questionsphoto.com/article/644-mini-studio-photo-comparaison-des-accessoires-d-eclairage</link>
			<guid>http://www.questionsphoto.com/article/644-mini-studio-photo-comparaison-des-accessoires-d-eclairage</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>adecelle@eyrolles.com</author>
			<category><![CDATA[Actus]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/644/preview_gd2_small_couv.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Pour ceux qui n’ont jamais osé se lancer dans la photo de studio – trop cher, trop compliqué –, Cyrill Harnischmacher décrit simplement les techniques et les matériels de base pour monter à peu de frais un mini-studio à domicile, puis explique comment utiliser son flash cobra avec des accessoires d’éclairage (diffuseur, réflecteurs, parapluies, tente à lumière…).<br />
<P></p>

	<p><P><br />
<P></p>]]></description>
			<comments>http://www.questionsphoto.com/article/644-mini-studio-photo-comparaison-des-accessoires-d-eclairage#comments</comments>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Yongnuo RF-603 : petit prix et petits défauts]]></title>
			<link>http://www.questionsphoto.com/article/643-yongnuo-rf-603-petit-prix-et-petits-defauts</link>
			<guid>http://www.questionsphoto.com/article/643-yongnuo-rf-603-petit-prix-et-petits-defauts</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>volkergilbert@free.fr</author>
			<category><![CDATA[Articles et dossiers]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/643/preview_gd2_small_yongnuo-002.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Ne nous ne berçons pas d’illusions : malgré les incroyables performances des capteurs et logiciels de traitement d’image dans les hautes sensibilités <span class="caps">ISO</span>, le flash n’est pas pour autant devenu obsolète. Bien au contraire, la photographie numérique nous permet d’affiner l’exposition et le placement des flashs grâce à un retour instantané sur le rendu final.</p>]]></description>
			<comments>http://www.questionsphoto.com/article/643-yongnuo-rf-603-petit-prix-et-petits-defauts#comments</comments>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kodak : le géant de Rochester dépose le bilan]]></title>
			<link>http://www.questionsphoto.com/article/642-kodak-le-geant-de-rochester-depose-le-bilan</link>
			<guid>http://www.questionsphoto.com/article/642-kodak-le-geant-de-rochester-depose-le-bilan</guid>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>volkergilbert@free.fr</author>
			<category><![CDATA[Actus]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/642/preview_gd2_small_kodak.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Alors qu’elle venait, il y a quelques jours, déposer une plainte pour violation de brevets contre Apple et <span class="caps">RIM</span>, l’entreprise emblématique de l’industrie photographique a déposé aujourd’hui son bilan, en demandant la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites de sa maison mère et de ses filiales américaines.</p>]]></description>
			<comments>http://www.questionsphoto.com/article/642-kodak-le-geant-de-rochester-depose-le-bilan#comments</comments>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lightroom 4 : les nouveaux outils de correction des tons]]></title>
			<link>http://www.questionsphoto.com/article/641-lightroom-4-les-nouveaux-outils-de-correction-des-tons</link>
			<guid>http://www.questionsphoto.com/article/641-lightroom-4-les-nouveaux-outils-de-correction-des-tons</guid>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>gilles.theophile@gmail.com</author>
			<category><![CDATA[Articles et dossiers]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/641/preview_gd2_small_fig.01.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>En cette période riche en annonces et révélations (Nikon D4, Canon G1X, Fuji X-Pro 1, reprise de Bibble  par Corel), la sortie de la bêta publique de LR4 hier ne vous aura certainement pas échappé, tant elle était attendue. Cette édition est particulièrement riche en nouveaux outils, notamment avec les modules Cartes et Livre, mais intéressons-nous ici au nouveau moteur de dématriçage, en particulier à la refonte des outils de correction de tonalité du module Développement.</p>]]></description>
			<comments>http://www.questionsphoto.com/article/641-lightroom-4-les-nouveaux-outils-de-correction-des-tons#comments</comments>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lightroom 4 bêta : les nouveautés]]></title>
			<link>http://www.questionsphoto.com/article/639-lightroom-4-beta-les-nouveautes</link>
			<guid>http://www.questionsphoto.com/article/639-lightroom-4-beta-les-nouveautes</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>volkergilbert@free.fr</author>
			<category><![CDATA[Articles et dossiers]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/639/preview_gd2_small_lr4b-008.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Sortie en juin 2010, Lightroom 3 est désormais en fin de vie. L’éditeur américain vient de publier ce matin la version bêta publique du successeur, Lightroom 4, qui comporte de nombreuses nouveautés et pas des moindres. Presque cinq années se sont écoulées entre la sortie de la première version de Lightroom (février 2007) et celle de Lightroom 4.0 bêta et ces années ont réussi à  rendre le celèbre logiciel de flux de production <span class="caps">RAW</span> de plus en plus séduisant.</p>]]></description>
			<comments>http://www.questionsphoto.com/article/639-lightroom-4-beta-les-nouveautes#comments</comments>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Corel AfterShot Pro : l’héritier de Bibble se présente avant l’heure]]></title>
			<link>http://www.questionsphoto.com/article/640-corel-aftershot-pro-l-heritier-de-bibble-se-presente-avant-l-heure</link>
			<guid>http://www.questionsphoto.com/article/640-corel-aftershot-pro-l-heritier-de-bibble-se-presente-avant-l-heure</guid>
			<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>volkergilbert@free.fr</author>
			<category><![CDATA[Actus]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/640/preview_gd2_small_asp-1.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Alors que la société Corel ne s’est pas encore officiellement prononcée sur l’acquisition de Bibblelabs et du logiciel de flux de production <span class="caps">RAW</span> Bibble, il est déjà possible de télécharger une version d’essai du successeur AfterShot Pro, limitée à trente jours d’utilisation.</p>]]></description>
			<comments>http://www.questionsphoto.com/article/640-corel-aftershot-pro-l-heritier-de-bibble-se-presente-avant-l-heure#comments</comments>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bibble : racheté par Corel, il disparaîtra]]></title>
			<link>http://www.questionsphoto.com/article/638-bibble-rachete-par-corel-il-disparaitra</link>
			<guid>http://www.questionsphoto.com/article/638-bibble-rachete-par-corel-il-disparaitra</guid>
			<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>volkergilbert@free.fr</author>
			<category><![CDATA[Actus]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/638/preview_gd2_small_b5-rip.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Depuis quelques mois déjà, la minuscule équipe de développement du  logiciel de flux de production Bibble œuvre officiellement pour le compte de l’éditeur canadien Corel. Tel est le message du président de la société Bibblelabs, Jeff Stephens.</p>]]></description>
			<comments>http://www.questionsphoto.com/article/638-bibble-rachete-par-corel-il-disparaitra#comments</comments>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Datacolor Spyder4 : naissance d’une nouvelle gamme de colorimètres]]></title>
			<link>http://www.questionsphoto.com/article/637-datacolor-spyder4-naissance-d-une-nouvelle-gamme-de-colorimetres</link>
			<guid>http://www.questionsphoto.com/article/637-datacolor-spyder4-naissance-d-une-nouvelle-gamme-de-colorimetres</guid>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>volkergilbert@free.fr</author>
			<category><![CDATA[Actus]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/637/preview_gd2_small_s4-1.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Datacolor vient d’inaugurer la quatrième génération du célèbre colorimètre Spyder, destiné à étalonner des afficheurs aussi variés que des moniteurs, écrans d’ordinateurs portables, vidéo projecteurs, téléviseurs, iPad et iPhone.</p>]]></description>
			<comments>http://www.questionsphoto.com/article/637-datacolor-spyder4-naissance-d-une-nouvelle-gamme-de-colorimetres#comments</comments>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Deux nouveaux compagnons pour le photographe baroudeur]]></title>
			<link>http://www.questionsphoto.com/article/636-deux-nouveaux-compagnons-pour-le-photographe-baroudeur</link>
			<guid>http://www.questionsphoto.com/article/636-deux-nouveaux-compagnons-pour-le-photographe-baroudeur</guid>
			<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>volkergilbert@free.fr</author>
			<category><![CDATA[Actus]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/636/preview_gd2_small_heilman.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Dans le style &#8220;Cuisine nouvelle&#8221; la nouvelle tendance en livre photo est le mini-format. Ainsi, l’éditeur Pearson vient de publier deux nouveaux ouvrages dédiés à la photographie de paysage et à l’exposition. Proposés dans un format de poche, ils tiennent aisément dans un sac à main ou un fourre-tout photo tout en conservant un contenu assez dense.</p>]]></description>
			<comments>http://www.questionsphoto.com/article/636-deux-nouveaux-compagnons-pour-le-photographe-baroudeur#comments</comments>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bibble 5.2.3 Pro et Lite : les versions officielles sont là]]></title>
			<link>http://www.questionsphoto.com/article/635-bibble-5-2-3-pro-et-lite-les-versions-officielles-sont-la</link>
			<guid>http://www.questionsphoto.com/article/635-bibble-5-2-3-pro-et-lite-les-versions-officielles-sont-la</guid>
			<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>volkergilbert@free.fr</author>
			<category><![CDATA[Actus]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/635/preview_gd2_small_b523.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Alors que la sortie prochaine d’une version bêta publique de Lightroom 4 approche à grands pas, Bibble n’évolue que très lentement, à raison de petits changements incrémentiels. La version 5.2.3 du gestionnaire de fichiers <span class="caps">RAW</span> texan, dont différents &#8220;release candidate&#8221; se sont succédé ces derniers mois, augmente le nombre de formats bruts pris en charge.</p>]]></description>
			<comments>http://www.questionsphoto.com/article/635-bibble-5-2-3-pro-et-lite-les-versions-officielles-sont-la#comments</comments>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La colorisation sélective dans Silver Efex Pro 2]]></title>
			<link>http://www.questionsphoto.com/article/634-la-colorisation-selective-dans-silver-efex-pro-2</link>
			<guid>http://www.questionsphoto.com/article/634-la-colorisation-selective-dans-silver-efex-pro-2</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>jgrilli@eyrolles.com</author>
			<category><![CDATA[Actus]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/634/preview_gd2_small_figintro.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>L’une des meilleures améliorations que Silver Efex Pro 2 a apportée dans sa dernière version est l’ajout de l’option Colorisation sélective aux points de contrôle. Dans son ouvrage <cite>Noir et blanc numérique – Pratique photo</cite>, à paraître aux éditions Eyrolles, le photographe John Batdorff, nous donne un aperçu de son travail dans ce logiciel pour ses photos en noir et blanc. Voyons comment il met cet outil Colorisation sélective en pratique.</p>

<p>&nbsp;</p>]]></description>
			<comments>http://www.questionsphoto.com/article/634-la-colorisation-selective-dans-silver-efex-pro-2#comments</comments>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nouveau DxO Optics Pro 7 et prise en charge du Fujifilm X100]]></title>
			<link>http://www.questionsphoto.com/article/632-nouveau-dxo-optics-pro-7-et-prise-en-charge-du-fujifilm-x100</link>
			<guid>http://www.questionsphoto.com/article/632-nouveau-dxo-optics-pro-7-et-prise-en-charge-du-fujifilm-x100</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>jean-marie.sepulchre@orange.fr</author>
			<category><![CDATA[Articles et dossiers]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/632/preview_gd2_small_dxo7_fig1.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Bonne surprise en découvrant la nouvelle version de DxO Optics Pro, les fichiers <span class="caps">RAW</span> du Fujifilm X100 sont pris en charge. Bonne nouvelle, car si cet appareil délivre des <span class="caps">JPEG</span> d&#8217;une qualité incroyable avec une grande dynamique, ses fichiers <span class="caps">RAF</span> sont particulièrement délicats à exploiter.</p>]]></description>
			<comments>http://www.questionsphoto.com/article/632-nouveau-dxo-optics-pro-7-et-prise-en-charge-du-fujifilm-x100#comments</comments>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Noël : dix cadeaux pour photographes]]></title>
			<link>http://www.questionsphoto.com/article/630-noel-dix-cadeaux-pour-photographes</link>
			<guid>http://www.questionsphoto.com/article/630-noel-dix-cadeaux-pour-photographes</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>volkergilbert@free.fr</author>
			<category><![CDATA[Articles et dossiers]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/630/preview_gd2_small_noel.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Tous les ans, nous sommes confrontés au même dilemme : que faut-il offrir à Nöel à un ami, époux, fils ou papa photographe ? Et que faut-il demander au père Nöel ?  Si le Web fourmille d’idées de cadeaux, la plupart des produits proposés ne sont pas d’une grande utilité pour un photographe ou simplement trop onéreux. Voici quelques idées de cadeaux à moins de 100 euros (c’est la crise…) dont un photographe peut tirer un bénéfice immédiat pour ses prises de vue.</p>]]></description>
			<comments>http://www.questionsphoto.com/article/630-noel-dix-cadeaux-pour-photographes#comments</comments>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lightroom 3.6, Camera Raw et DNG Converter 6.6 : sortie des versions definitives]]></title>
			<link>http://www.questionsphoto.com/article/631-lightroom-3-6-camera-raw-et-dng-converter-6-6-sortie-des-versions-definitives</link>
			<guid>http://www.questionsphoto.com/article/631-lightroom-3-6-camera-raw-et-dng-converter-6-6-sortie-des-versions-definitives</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>volkergilbert@free.fr</author>
			<category><![CDATA[Actus]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/631/preview_gd2_small_acr66f.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Adobe vient d’officialiser les mises à jour 3.6 et 6.6 pour Lightroom, Camera Raw et <span class="caps">DNG</span> Converter. Outre des solutions à un certain nombre de bogues, les versions bêta publiques offrent une prise en charge de nouveaux formats <span class="caps">RAW</span> ainsi que de nouveaux profils de correction optique.</p>]]></description>
			<comments>http://www.questionsphoto.com/article/631-lightroom-3-6-camera-raw-et-dng-converter-6-6-sortie-des-versions-definitives#comments</comments>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Reflecta MF5000 : un nouveau scanner film pour moyens formats]]></title>
			<link>http://www.questionsphoto.com/article/627-reflecta-mf5000-un-nouveau-scanner-film-pour-moyens-formats</link>
			<guid>http://www.questionsphoto.com/article/627-reflecta-mf5000-un-nouveau-scanner-film-pour-moyens-formats</guid>
			<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>volkergilbert@free.fr</author>
			<category><![CDATA[Articles et dossiers]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/627/preview_gd2_small_mf5000-6.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Avouons-le, la numérisation n’est pas vraiment une activité passionnante. Alors que la prise de vue est toujours une source d’inspiration et d’expériences nouvelles, la manipulation d’un scanner, destiné à l’archivage d’anciennes œuvres argentiques, est un exercice plutôt ingrat et assez chronophage.</p>]]></description>
			<comments>http://www.questionsphoto.com/article/627-reflecta-mf5000-un-nouveau-scanner-film-pour-moyens-formats#comments</comments>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tamron 18-200 f/3,5-6,3 Di III VC : un premier objectif  pour Sony NEX]]></title>
			<link>http://www.questionsphoto.com/article/628-tamron-18-200-f-3-5-6-3-di-iii-vc-un-premier-objectif-pour-sony-nex</link>
			<guid>http://www.questionsphoto.com/article/628-tamron-18-200-f-3-5-6-3-di-iii-vc-un-premier-objectif-pour-sony-nex</guid>
			<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>volkergilbert@free.fr</author>
			<category><![CDATA[Actus]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/628/preview_gd2_small_tamron18200nex.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Tamron présente son premier objectif interchangeable pour Sony <span class="caps">NEX</span> et c&#8217;est également une première mondiale, car il s’agit du premier objectif tiers proposé à ce jour aux utilisateurs d’appareils photo Sony <span class="caps">NEX</span>. L’objectif Tamron 18-200 f/3, 5-6, 3 Di <span class="caps">III</span> VC est le fruit d’une coopération étroite avec Sony et il a été développé et fabriqué grâce à des accords de licence entre ces deux fabricants.</p>]]></description>
			<comments>http://www.questionsphoto.com/article/628-tamron-18-200-f-3-5-6-3-di-iii-vc-un-premier-objectif-pour-sony-nex#comments</comments>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ColorHug : un premier colorimètre pour Linux]]></title>
			<link>http://www.questionsphoto.com/article/626-colorhug-un-premier-colorimetre-pour-linux</link>
			<guid>http://www.questionsphoto.com/article/626-colorhug-un-premier-colorimetre-pour-linux</guid>
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>volkergilbert@free.fr</author>
			<category><![CDATA[Actus]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/626/preview_gd2_small_colorhug.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>En matière de gestion des couleurs, les majors font peu de cas des distributions Linux et c’est uniquement grâce à une poignée de passionnés que certains colorimètres peuvent oeuvrer dans le royaume du pingouin. Parmi les solutions disponibles, citons DispcalGUI de Florian Hoech, fondé sur Argyll <span class="caps">CMS</span> de Graeme Gill et LProf, basé sur Little <span class="caps">CMS</span> de Marti Maria.</p>]]></description>
			<comments>http://www.questionsphoto.com/article/626-colorhug-un-premier-colorimetre-pour-linux#comments</comments>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nikon SB-910 : puissance et facilité d’emploi]]></title>
			<link>http://www.questionsphoto.com/article/625-nikon-sb-910-puissance-et-facilite-d-emploi</link>
			<guid>http://www.questionsphoto.com/article/625-nikon-sb-910-puissance-et-facilite-d-emploi</guid>
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>volkergilbert@free.fr</author>
			<category><![CDATA[Actus]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/625/preview_gd2_small_sb910_d3x.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Nikon présente aujourd’hui la relève du modèle phare dans la famille de flashs à l’automatisme i-<span class="caps">TTL</span>. Le Nikon SB-910 remplace le SB-900 sans pour autant proposer des caractéristiques fondamentalement différentes. Selon le fabricant, le nouveau modèle serait en revanche plus facile à utiliser, grâce à une disposition plus avenante des menus.</p>]]></description>
			<comments>http://www.questionsphoto.com/article/625-nikon-sb-910-puissance-et-facilite-d-emploi#comments</comments>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Photoshop et traitement HDR :  méthodes alternatives]]></title>
			<link>http://www.questionsphoto.com/article/624-photoshop-et-traitement-hdr-methodes-alternatives</link>
			<guid>http://www.questionsphoto.com/article/624-photoshop-et-traitement-hdr-methodes-alternatives</guid>
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>volkergilbert@free.fr</author>
			<category><![CDATA[Articles et dossiers]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/624/preview_gd2_small_hdr_ps-1.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Depuis sa version CS2, le logiciel phare d’Adobe possède un module pouvant générer une image <span class="caps">HDR</span> à partir de plusieurs images bracketées et Photoshop CS5 bénéficie même d’une version revue et corrigée, notamment en ce qui concerne l’étape cruciale de “tone mapping” et la superposition des images.</p>]]></description>
			<comments>http://www.questionsphoto.com/article/624-photoshop-et-traitement-hdr-methodes-alternatives#comments</comments>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Samyang AE 3,5/8 mm aspherical IF MC Fish-eye CS : même optique, mais intelligence en hausse]]></title>
			<link>http://www.questionsphoto.com/article/623-samyang-ae-3-5-8-mm-aspherical-if-mc-fish-eye-cs-meme-optique-mais-intelligence-en-hausse</link>
			<guid>http://www.questionsphoto.com/article/623-samyang-ae-3-5-8-mm-aspherical-if-mc-fish-eye-cs-meme-optique-mais-intelligence-en-hausse</guid>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>volkergilbert@free.fr</author>
			<category><![CDATA[Actus]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/623/preview_gd2_small_samyang-ae.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>L’objectif Fisheye Samyang 8 mm f/3,5, dédié aux capteurs <span class="caps">APS-C</span>, se dote d’une puce pour transmettre des informations aux boîtiers Nikon. Alors que la formule optique ne bouge pas, une puce communique désormais la distance focale et l’ouverture au boîtier et autorise ainsi un contrôle de l’ensemble des paramètres d’exposition, et notamment de la mesure matricielle et du mode i-<span class="caps">TTL</span>.</p>]]></description>
			<comments>http://www.questionsphoto.com/article/623-samyang-ae-3-5-8-mm-aspherical-if-mc-fish-eye-cs-meme-optique-mais-intelligence-en-hausse#comments</comments>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Photographier la nature en macro : les araignées (Deuxième partie)]]></title>
			<link>http://www.questionsphoto.com/article/579-photographier-la-nature-en-macro-les-araignees-deuxieme-partie</link>
			<guid>http://www.questionsphoto.com/article/579-photographier-la-nature-en-macro-les-araignees-deuxieme-partie</guid>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>volkergilbert@free.fr</author>
			<category><![CDATA[Articles et dossiers]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/579/preview_gd2_small_macro_chap10_08_thomise.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Parvenues à maturité dans le courant de l’été, la plupart des &#8220;dentellières&#8221; couvrent les campagnes de leurs nombreuses et féeriques toiles.</p>]]></description>
			<comments>http://www.questionsphoto.com/article/579-photographier-la-nature-en-macro-les-araignees-deuxieme-partie#comments</comments>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fujifilm FinePix X-S1 : un bridge haut de gamme pour début 2012]]></title>
			<link>http://www.questionsphoto.com/article/622-fujifilm-finepix-x-s1-un-bridge-haut-de-gamme-pour-debut-2012</link>
			<guid>http://www.questionsphoto.com/article/622-fujifilm-finepix-x-s1-un-bridge-haut-de-gamme-pour-debut-2012</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>volkergilbert@free.fr</author>
			<category><![CDATA[Actus]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/622/preview_gd2_small_x-s1-2.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Alors que certains confrères confondaient son premier mock-up avec le futur appareil hybride à objectifs interchangeables de Fujifilm (X-1), il s’agissait bien d’un bridge aux caractéristiques de pointe : le Fujifilm FinePix X-S1 vient d’être dévoilé au public.</p>]]></description>
			<comments>http://www.questionsphoto.com/article/622-fujifilm-finepix-x-s1-un-bridge-haut-de-gamme-pour-debut-2012#comments</comments>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DxO Optics Pro 7 : bientôt une nouvelle version]]></title>
			<link>http://www.questionsphoto.com/article/621-dxo-optics-pro-7-bientot-une-nouvelle-version</link>
			<guid>http://www.questionsphoto.com/article/621-dxo-optics-pro-7-bientot-une-nouvelle-version</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>volkergilbert@free.fr</author>
			<category><![CDATA[Actus]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/621/preview_gd2_small_dxo7.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Au fil des versions d’Optics Pro, la société DxO Labs est passée maître dans l’automatisation de certains algorithmes sophistiqués de traitement d’image. Si la version précédente était déjà très aboutie, DxO Labs rempile et introduit aujourd’hui une septième version de son logiciel de développement <span class="caps">RAW</span> qui sera disponible dans une semaine, le 30 novembre 2011.</p>]]></description>
			<comments>http://www.questionsphoto.com/article/621-dxo-optics-pro-7-bientot-une-nouvelle-version#comments</comments>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Photographier la nature en macro : l'envol des insectes (Première partie)]]></title>
			<link>http://www.questionsphoto.com/article/578-photographier-la-nature-en-macro-l-envol-des-insectes-premiere-partie</link>
			<guid>http://www.questionsphoto.com/article/578-photographier-la-nature-en-macro-l-envol-des-insectes-premiere-partie</guid>
			<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>volkergilbert@free.fr</author>
			<category><![CDATA[Articles et dossiers]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/578/preview_gd2_small_macro_chap09_09_agrius.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>La photo d’insectes en vol : voilà le genre de sujet qui représente un véritable défi pour le photographe, et qui fera bien le jeu du numérique. Le résultat n’est jamais acquis malgré les nombreux essais qu’il réclame, car leur petite taille et leur mobilité rendent la prise de vue des insectes toujours aléatoire.</p>]]></description>
			<comments>http://www.questionsphoto.com/article/578-photographier-la-nature-en-macro-l-envol-des-insectes-premiere-partie#comments</comments>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Canon EOS 5D Mark II : mise à jour du micrologiciel]]></title>
			<link>http://www.questionsphoto.com/article/619-canon-eos-5d-mark-ii-mise-a-jour-du-micrologiciel</link>
			<guid>http://www.questionsphoto.com/article/619-canon-eos-5d-mark-ii-mise-a-jour-du-micrologiciel</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>volkergilbert@free.fr</author>
			<category><![CDATA[Actus]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/619/preview_gd2_small_eos5d211.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Canon vient de publier une nouvelle version du micrologiciel du boîtier Canon <span class="caps">EOS</span> 5D Mark II qui corrige un bogue plutôt fâcheux qui empêche de profiter simultanément des modes Rafale et Bracketing. Après avoir installé la version 2.1.1, vous pouvez prendre trois vues consécutives en laissant le doigt sur le déclencheur.</p>]]></description>
			<comments>http://www.questionsphoto.com/article/619-canon-eos-5d-mark-ii-mise-a-jour-du-micrologiciel#comments</comments>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dernière croisière en Kodachrome : une exposition photo de Jean-Marie Sepulchre]]></title>
			<link>http://www.questionsphoto.com/article/620-derniere-croisiere-en-kodachrome-une-exposition-photo-de-jean-marie-sepulchre</link>
			<guid>http://www.questionsphoto.com/article/620-derniere-croisiere-en-kodachrome-une-exposition-photo-de-jean-marie-sepulchre</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>volkergilbert@free.fr</author>
			<category><![CDATA[Actus]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/620/preview_gd2_small_sepulchre.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Les lecteurs de ce site connaissent sans doute Jean-Marie Sepulchre, intervenant régulier sur Questionsphoto.com et animateur de sites Web sur la photo, auteur de livres techniques relatifs à la photographie numérique et rédacteur du magazine &#8220;Le monde de la photo.com&#8221;.</p>]]></description>
			<comments>http://www.questionsphoto.com/article/620-derniere-croisiere-en-kodachrome-une-exposition-photo-de-jean-marie-sepulchre#comments</comments>
		</item>
		<item>
