<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>QuestionsPhoto, le magazine web des techniques photo</title>
		<link>http://www.questionsphoto.com</link>
		<description>Le magazine web des techniques photo</description>
		<language>fr</language>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<docs>http://cyber.law.harvard.edu/rss/rss.html</docs>
		<generator>QuestionsPhoto</generator>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Lightroom 4 : une avancée notable dans la gestion des vidéos]]></title>
			<link>http://www.questionsphoto.com/article/678-lightroom-4-une-avancee-notable-dans-la-gestion-des-videos</link>
			<guid>http://www.questionsphoto.com/article/678-lightroom-4-une-avancee-notable-dans-la-gestion-des-videos</guid>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<author>gilles.theophile@gmail.com</author>
			<category><![CDATA[Articles et dossiers]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/678/preview_gd2_small_fig.01.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Le catalogage de vidéos est possible depuis Lightroom 3, mais Lightroom 4 va plus loin en proposant le montage simple et la correction avec les outils du panneau Développement rapide. Si Lightroom n’a pas la vocation de remplacer un programme spécialisé, il a le mérite de proposer des outils de base qui suffiront à ceux qui font de la vidéo occasionnellement avec leur appareil photo, tout en profitant de la totalité des fonctions de catalogage.</p>]]></description>
			<comments>http://www.questionsphoto.com/article/678-lightroom-4-une-avancee-notable-dans-la-gestion-des-videos#comments</comments>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Leica X2 : nouvelle version d’un appareil compact à grand capteur]]></title>
			<link>http://www.questionsphoto.com/article/676-leica-x2-nouvelle-version-d-un-appareil-compact-a-grand-capteur</link>
			<guid>http://www.questionsphoto.com/article/676-leica-x2-nouvelle-version-d-un-appareil-compact-a-grand-capteur</guid>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<author>volkergilbert@free.fr</author>
			<category><![CDATA[Actus]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/676/preview_gd2_small_leicax2.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Leica présente le successeur du Leica X1, appareil compact numérique à capteur <span class="caps">APS-C</span> et objectif lumineux à focale fixe.</p>]]></description>
			<comments>http://www.questionsphoto.com/article/676-leica-x2-nouvelle-version-d-un-appareil-compact-a-grand-capteur#comments</comments>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Leica M Monochrom : un M9-P qui n’aime que le noir et blanc]]></title>
			<link>http://www.questionsphoto.com/article/677-leica-m-monochrom-un-m9-p-qui-n-aime-que-le-noir-et-blanc</link>
			<guid>http://www.questionsphoto.com/article/677-leica-m-monochrom-un-m9-p-qui-n-aime-que-le-noir-et-blanc</guid>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<author>volkergilbert@free.fr</author>
			<category><![CDATA[Actus]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/677/preview_gd2_small_mmono-1.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>S’agit-il d’une vraie innovation ou plutôt d’une manoeuvre astucieuse pour écouler les derniers d’une série de capteurs ? Les futurs acheteurs du Leica M Monochrom seront les seuls à juger de la pertinence d’un concept inauguré par Kodak et poursuivi par Phase One.</p>]]></description>
			<comments>http://www.questionsphoto.com/article/677-leica-m-monochrom-un-m9-p-qui-n-aime-que-le-noir-et-blanc#comments</comments>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lightroom 4 : diffusion via le Mac App Store américain]]></title>
			<link>http://www.questionsphoto.com/article/675-lightroom-4-diffusion-via-le-mac-app-store-americain</link>
			<guid>http://www.questionsphoto.com/article/675-lightroom-4-diffusion-via-le-mac-app-store-americain</guid>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<author>volkergilbert@free.fr</author>
			<category><![CDATA[Actus]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/675/preview_gd2_small_lr4mas.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Après Photoshop Elements, Premiere Elements et Revel, un quatrième logiciel de l’éditeur Adobe rallie l’App Store d’Apple. Toutefois, Lightroom 4 ne sera mis à disposition qu’aux acheteurs américains ,  Adobe n’ayant communiqué aucune information quant à sa disponibilité en Europe.</p>]]></description>
			<comments>http://www.questionsphoto.com/article/675-lightroom-4-diffusion-via-le-mac-app-store-americain#comments</comments>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Novoflex : douze bagues d’adaptation pour le Fuji X-Pro]]></title>
			<link>http://www.questionsphoto.com/article/674-novoflex-douze-bagues-d-adaptation-pour-le-fuji-x-pro</link>
			<guid>http://www.questionsphoto.com/article/674-novoflex-douze-bagues-d-adaptation-pour-le-fuji-x-pro</guid>
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<author>volkergilbert@free.fr</author>
			<category><![CDATA[Actus]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/674/preview_gd2_small_fux_nikon_example.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Le fabricant allemand d’accessoires photo Novoflex s’apprête à sortir une série de bagues d’adaptation, destinées au Fujifilm X-Pro. Disponibles à partir du mois prochain, les bagues en question permettent d’adapter les objectifs de 12 systèmes.</p>]]></description>
			<comments>http://www.questionsphoto.com/article/674-novoflex-douze-bagues-d-adaptation-pour-le-fuji-x-pro#comments</comments>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[84.5 mm : un nouveau fabricant de filtres se lance]]></title>
			<link>http://www.questionsphoto.com/article/669-84-5-mm-un-nouveau-fabricant-de-filtres-se-lance</link>
			<guid>http://www.questionsphoto.com/article/669-84-5-mm-un-nouveau-fabricant-de-filtres-se-lance</guid>
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<author>volkergilbert@free.fr</author>
			<category><![CDATA[Actus]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/669/preview_gd2_small_wallpaper1024x768.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Une start-up slovaque vient de présenter une nouvelle gamme de filtres de prisée vue, « 84.5 mm Camera Filters », actuellement encore limitée à 23 filtres dégradés dans les dimensions 84,5 &#215; 100 mm. Fabriqués en verre organique CR-39, ces filtres sont compatibles avec le système de portefiltres Cokin P.</p>]]></description>
			<comments>http://www.questionsphoto.com/article/669-84-5-mm-un-nouveau-fabricant-de-filtres-se-lance#comments</comments>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Camera Raw 6.7 : sortie en version finale]]></title>
			<link>http://www.questionsphoto.com/article/671-camera-raw-6-7-sortie-en-version-finale</link>
			<guid>http://www.questionsphoto.com/article/671-camera-raw-6-7-sortie-en-version-finale</guid>
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<author>volkergilbert@free.fr</author>
			<category><![CDATA[Actus]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/671/preview_gd2_small_acr67.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>L’éditeur Adobe vient de publier ce matin la version officielle de Camera Raw 6.7 qui représente la dernière version du plug-in de développement <span class="caps">RAW</span> consacrée aux utilisateurs de Photoshop CS5/ CS5.1 et Photoshop Elements/Premiere 10.</p>]]></description>
			<comments>http://www.questionsphoto.com/article/671-camera-raw-6-7-sortie-en-version-finale#comments</comments>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Le 5 mai, participez au Créathlon Photo !]]></title>
			<link>http://www.questionsphoto.com/article/672-le-5-mai-participez-au-creathlon-photo</link>
			<guid>http://www.questionsphoto.com/article/672-le-5-mai-participez-au-creathlon-photo</guid>
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<author>eazis@eyrolles.com</author>
			<category><![CDATA[Actus]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/672/preview_gd2_small_affiche_creathlon.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p><strong>Amateurs de photo, venez relever le défi photographique et créatif du Créathlon Photo !</strong></p>

	<p><strong>Le samedi 5 mai 2012</strong>, seul ou en binôme, vous ferez battre la ville de Lyon au rythme des 12 déclics photographiques qui feront peut-être de vous l’un des lauréats du Créathlon Photo… Et qui vous permettront de repartir avec l’un des nombreux prix mis en jeu !</p>]]></description>
			<comments>http://www.questionsphoto.com/article/672-le-5-mai-participez-au-creathlon-photo#comments</comments>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DxO Optics Pro 7.2.3 : nouvelle prise en charge des Canon 5D Mark III et Pentax K-01]]></title>
			<link>http://www.questionsphoto.com/article/673-dxo-optics-pro-7-2-3-nouvelle-prise-en-charge-des-canon-5d-mark-iii-et-pentax-k-01</link>
			<guid>http://www.questionsphoto.com/article/673-dxo-optics-pro-7-2-3-nouvelle-prise-en-charge-des-canon-5d-mark-iii-et-pentax-k-01</guid>
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<author>volkergilbert@free.fr</author>
			<category><![CDATA[Actus]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/673/preview_gd2_small_dxo723.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>La société DxO Labs vient de publier une nouvelle mise à jour du logiciel de conversion <span class="caps">RAW</span> DxO Optics Pro qui propose pour la première fois une prise en charge des fichiers des appareils Canon 5D Mark <span class="caps">III</span> et Pentax K-01 ainsi que de 96 optiques dédiées.</p>]]></description>
			<comments>http://www.questionsphoto.com/article/673-dxo-optics-pro-7-2-3-nouvelle-prise-en-charge-des-canon-5d-mark-iii-et-pentax-k-01#comments</comments>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lightroom 4 : enfin une vraie géocalisation des images !]]></title>
			<link>http://www.questionsphoto.com/article/668-lightroom-4-enfin-une-vraie-geocalisation-des-images</link>
			<guid>http://www.questionsphoto.com/article/668-lightroom-4-enfin-une-vraie-geocalisation-des-images</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<author>gilles.theophile@gmail.com</author>
			<category><![CDATA[Articles et dossiers]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/668/preview_gd2_small_fig_ex23_01.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Sous les termes &#8220;géocoder&#8221; ou &#8220;géolocaliser&#8221; les photos se trouve l’une des plus importantes nouveautés de Lightroom 4 : le module Cartes. La localisation ne nécessite pas un boîtier doté d’un récepteur <span class="caps">GPS</span>, un récepteur externe suffit (en général un smartphone). Elle est aussi possible via un balisage à l’aide des cartes et vues satellite de Google. C’est un outil précieux pour le reportage professionnel ou de loisir.</p>]]></description>
			<comments>http://www.questionsphoto.com/article/668-lightroom-4-enfin-une-vraie-geocalisation-des-images#comments</comments>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Photoshop Lightroom 4.1 RC 2 : sortie d’une deuxième version bêta publique]]></title>
			<link>http://www.questionsphoto.com/article/667-photoshop-lightroom-4-1-rc-2-sortie-d-une-deuxieme-version-beta-publique</link>
			<guid>http://www.questionsphoto.com/article/667-photoshop-lightroom-4-1-rc-2-sortie-d-une-deuxieme-version-beta-publique</guid>
			<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<author>volkergilbert@free.fr</author>
			<category><![CDATA[Actus]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/667/preview_gd2_small_lr41.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Adobe vient de publier une deuxième version bêta publique de la future version de Lightroom 4.1. Une fois n’est pas coutume, la nouvelle version ajoute même une nouvelle fonctionnalité, permettant de corriger les franges pourpres et les aberrations chromatiques longitudinales.</p>]]></description>
			<comments>http://www.questionsphoto.com/article/667-photoshop-lightroom-4-1-rc-2-sortie-d-une-deuxieme-version-beta-publique#comments</comments>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Corel AfterShot Pro : sortie du Service Pack 1.0.1]]></title>
			<link>http://www.questionsphoto.com/article/666-corel-aftershot-pro-sortie-du-service-pack-1-0-1</link>
			<guid>http://www.questionsphoto.com/article/666-corel-aftershot-pro-sortie-du-service-pack-1-0-1</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<author>volkergilbert@free.fr</author>
			<category><![CDATA[Actus]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/666/preview_gd2_small_asp101.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Corel vient de publier une mise à jour de son logiciel de développement <span class="caps">RAW</span>, AfterShot Pro, version relookée du vénérable Bibble 5. Au programme : la prise en charge d’une vingtaine de formats <span class="caps">RAW</span>, de meilleurs algorithmes pour la récupération des hautes lumières ainsi que deux plug-ins.</p>]]></description>
			<comments>http://www.questionsphoto.com/article/666-corel-aftershot-pro-sortie-du-service-pack-1-0-1#comments</comments>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Canon 5D Mark III : lancement sur les chapeaux de roue]]></title>
			<link>http://www.questionsphoto.com/article/665-canon-5d-mark-iii-lancement-sur-les-chapeaux-de-roue</link>
			<guid>http://www.questionsphoto.com/article/665-canon-5d-mark-iii-lancement-sur-les-chapeaux-de-roue</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<author>volkergilbert@free.fr</author>
			<category><![CDATA[Actus]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/665/preview_gd2_small_5dm3.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Alors que les concurrents Nikon D800 et D800E reçoivent de la presse et des premiers utilisateurs des louanges bien méritées, l’introduction du Canon 5D Mark <span class="caps">III</span> ne se passe pas comme prévu : trop cher, pas assez de pixels, ce boitier souffre aussi d’un certain nombre de petites maladies d’enfance.</p>]]></description>
			<comments>http://www.questionsphoto.com/article/665-canon-5d-mark-iii-lancement-sur-les-chapeaux-de-roue#comments</comments>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DxO Optics Pro : sortie de  la version 7.2.2]]></title>
			<link>http://www.questionsphoto.com/article/664-dxo-optics-pro-sortie-de-la-version-7-2-2</link>
			<guid>http://www.questionsphoto.com/article/664-dxo-optics-pro-sortie-de-la-version-7-2-2</guid>
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<author>volkergilbert@free.fr</author>
			<category><![CDATA[Actus]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/664/preview_gd2_small_dxo722.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>L’éditeur de logiciel hexagonal vient de présenter une nouvelle version de son logiciel de développement <span class="caps">RAW</span> DxO Optics Pro. Avec le passage à la version 7.2.2, il inaugure une prise en charge des formats <span class="caps">RAW</span> des appareils Nikon D4 et Olympus XZ-1 et Pen E-P1.</p>]]></description>
			<comments>http://www.questionsphoto.com/article/664-dxo-optics-pro-sortie-de-la-version-7-2-2#comments</comments>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Délicieuses photos : le livre "Photo gourmande" en librairie]]></title>
			<link>http://www.questionsphoto.com/article/663-delicieuses-photos-le-livre-photo-gourmande-en-librairie</link>
			<guid>http://www.questionsphoto.com/article/663-delicieuses-photos-le-livre-photo-gourmande-en-librairie</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<author>adecelle@eyrolles.com</author>
			<category><![CDATA[Livres]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/663/preview_gd2_small_01.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Photographe autodidacte, <strong>Mouni Adbelli</strong> s’est lancée dans l’apprentissage de la technique et de l’éclairage pour illustrer son blog de recettes, <a href="http://www.mignardise.fr/">Aux mignardises</a>.<br />
A force de répondre aux questions des visiteurs de son blog, elle a décidé de rédiger un petit guide de conseils photo à destination des autres blogueurs culinaires, <cite>Photo gourmande</cite>, disponible en librairie à partir du 5 avril. Extrait.</p>

]]></description>
			<comments>http://www.questionsphoto.com/article/663-delicieuses-photos-le-livre-photo-gourmande-en-librairie#comments</comments>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA["Lightroom 4 par la pratique" en précommande]]></title>
			<link>http://www.questionsphoto.com/article/662--lightroom-4-par-la-pratique-en-precommande</link>
			<guid>http://www.questionsphoto.com/article/662--lightroom-4-par-la-pratique-en-precommande</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<author>spoisson@eyrolles.com</author>
			<category><![CDATA[Actus]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/662/preview_gd2_small_c1_theophile.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>La très attendue nouvelle édition mise à jour et augmentée du best-seller de <strong>Gilles Theophile</strong> sera en librairie la deuxième quinzaine de mai, et est dores et déjà disponible en précommande ! Comme le <cite>Lightroom 3 par la pratique</cite>, cet ouvrage est exclusivement construit sur des études de cas concrètes et s&#8217;adresse aux photographes amateurs et professionnels qui veulent maîtriser Lightroom en apprenant &#8220;par l’image&#8221;.</p>]]></description>
			<comments>http://www.questionsphoto.com/article/662--lightroom-4-par-la-pratique-en-precommande#comments</comments>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lightroom 4.1 RC : disponibilité d’un correctif pour Lightroom 4.0]]></title>
			<link>http://www.questionsphoto.com/article/660-lightroom-4-1-rc-disponibilite-d-un-correctif-pour-lightroom-4-0</link>
			<guid>http://www.questionsphoto.com/article/660-lightroom-4-1-rc-disponibilite-d-un-correctif-pour-lightroom-4-0</guid>
			<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<author>volkergilbert@free.fr</author>
			<category><![CDATA[Actus]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/660/preview_gd2_small_lr41rc.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Sur le site Adobelabs.com, l’éditeur met à disposition des utilisateurs de Lightroom 4 la version bêta publique d’un correctif destiné à remédier à un certain nombre de problèmes apparus avec la dernière version du logiciel.</p>]]></description>
			<comments>http://www.questionsphoto.com/article/660-lightroom-4-1-rc-disponibilite-d-un-correctif-pour-lightroom-4-0#comments</comments>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Latitudes animales : Erwan Balança expose à Drancy]]></title>
			<link>http://www.questionsphoto.com/article/661-latitudes-animales-erwan-balan-a-expose-a-drancy</link>
			<guid>http://www.questionsphoto.com/article/661-latitudes-animales-erwan-balan-a-expose-a-drancy</guid>
			<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<author>adecelle@eyrolles.com</author>
			<category><![CDATA[Actus]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/661/preview_gd2_small_1.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Pour sa 3e édition, la biennale <strong>Latitudes animales</strong> expose cinq photographes animaliers, dont Erwan Balança, auteur chez Eyrolles de deux ouvrages sur le sujet.</p>

]]></description>
			<comments>http://www.questionsphoto.com/article/661-latitudes-animales-erwan-balan-a-expose-a-drancy#comments</comments>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Asitis RoundFlash : rendu et rondeurs]]></title>
			<link>http://www.questionsphoto.com/article/659-asitis-roundflash-rendu-et-rondeurs</link>
			<guid>http://www.questionsphoto.com/article/659-asitis-roundflash-rendu-et-rondeurs</guid>
			<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<author>volkergilbert@free.fr</author>
			<category><![CDATA[Articles et dossiers]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/659/preview_gd2_small_roundflash-6.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Tantôt en vogue, tantôt démodés, les flashs et les adaptateurs annulaires sont recherchés pour produire un rendu particulier : une lumière homogène, des hautes lumières spéculaires éclatantes et une ombre douce entourant telle une auréole le sujet photographié.</p>]]></description>
			<comments>http://www.questionsphoto.com/article/659-asitis-roundflash-rendu-et-rondeurs#comments</comments>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Photoshop CS6 : quoi de neuf pour les photographes ?]]></title>
			<link>http://www.questionsphoto.com/article/658-photoshop-cs6-quoi-de-neuf-pour-les-photographes</link>
			<guid>http://www.questionsphoto.com/article/658-photoshop-cs6-quoi-de-neuf-pour-les-photographes</guid>
			<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>volkergilbert@free.fr</author>
			<category><![CDATA[Articles et dossiers]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/658/preview_gd2_small_ps6-13.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Presque deux ans après l’inauguration de Photoshop CS5, Adobe en a  présenté hier le successeur, Photoshop CS6. Pour emprunter la voie déjà tracée pour les différentes moutures de Lightroom, l’éditeur californien vous propose même, pour la première fois, de tester une version bêta publique jusqu’à la sortie de la version officielle, attendue pour bientôt.</p>]]></description>
			<comments>http://www.questionsphoto.com/article/658-photoshop-cs6-quoi-de-neuf-pour-les-photographes#comments</comments>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fujifilm X100 : sortie du  micrologiciel 1.2]]></title>
			<link>http://www.questionsphoto.com/article/657-fujifilm-x100-sortie-du-micrologiciel-1-2</link>
			<guid>http://www.questionsphoto.com/article/657-fujifilm-x100-sortie-du-micrologiciel-1-2</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>volkergilbert@free.fr</author>
			<category><![CDATA[Actus]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/657/preview_gd2_small_x100-121.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>On les adore ou on les déteste : les appareils Fujifilm de la série X sont loin de faire l’unanimité. Bénéficiant d’une excellente qualité d’image, mais handicapé pour un logiciel interne bogué et un menu inutilement alambiqué, le Fujifilm X100 a néanmoins progressé au fil des mois, grâce à plusieurs mises à jour du micrologiciel.</p>]]></description>
			<comments>http://www.questionsphoto.com/article/657-fujifilm-x100-sortie-du-micrologiciel-1-2#comments</comments>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Distagon 2,8/15 mm : un monument reinventé]]></title>
			<link>http://www.questionsphoto.com/article/656-distagon-2-8-15-mm-un-monument-reinvente</link>
			<guid>http://www.questionsphoto.com/article/656-distagon-2-8-15-mm-un-monument-reinvente</guid>
			<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>volkergilbert@free.fr</author>
			<category><![CDATA[Actus]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/656/preview_gd2_small_2815-1.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Qui se souvient encore du Distagon 15 mm f/,5 des années 1970, fabriqué pour les montures Contax et Rollei et repris par Leica et Pentax ? Carl Zeiss vient d’en présenter un successeur, proposé aux possesseurs de boitiers Canon et Nikon et doté d’une luminosité accrue. Tout comme l’ancêtre, le Distagon 2,8/15 mm est plutôt lourd et onéreux : avec 110°, 15 lentilles, 800 g et 2600 euros, le caillou n’est pas destiné à tous les sacs photo.</p>]]></description>
			<comments>http://www.questionsphoto.com/article/656-distagon-2-8-15-mm-un-monument-reinvente#comments</comments>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Comment photographier le verre ?]]></title>
			<link>http://www.questionsphoto.com/article/655-comment-photographier-le-verre</link>
			<guid>http://www.questionsphoto.com/article/655-comment-photographier-le-verre</guid>
			<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>adecelle@eyrolles.com</author>
			<category><![CDATA[Livres]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/655/preview_gd2_small_02.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Photographier des objets en verre pose de nombreux problèmes : rendu de la surface transparente des produits, gestion des reflets, traitement du fond&#8230; Dans cet extrait de la 2e édition du <cite>Manuel d&#8216;éclairage photo</cite>, les auteurs expliquent comment obtenir un éclairage satisfaisant qui mettra en valeur la matière et la forme des objets photographiés.</p>

]]></description>
			<comments>http://www.questionsphoto.com/article/655-comment-photographier-le-verre#comments</comments>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sony alpha 57 : un nouveau boîtier à miroir semi-translucide]]></title>
			<link>http://www.questionsphoto.com/article/654-sony-alpha-57-un-nouveau-boitier-a-miroir-semi-translucide</link>
			<guid>http://www.questionsphoto.com/article/654-sony-alpha-57-un-nouveau-boitier-a-miroir-semi-translucide</guid>
			<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>volkergilbert@free.fr</author>
			<category><![CDATA[Actus]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/654/preview_gd2_small_slt-a57_wsal1855_tilt_lcd_5.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Sony n’est pas seulement le fabricant d’appareils photo le plus dynamique lorsqu’il s’agit de développer et de commercialiser de nouvelles technologies, mais aussi celui qui maintient et développe plusieurs gammes de boitiers en parallèle. L’alpha 57 (SLT-A57) vient de remplacer l’alpha 55 (SLT-A55) qui a été présenté il y a un an et demi.</p>]]></description>
			<comments>http://www.questionsphoto.com/article/654-sony-alpha-57-un-nouveau-boitier-a-miroir-semi-translucide#comments</comments>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nik Software :  Webinaire sur le flux de travail]]></title>
			<link>http://www.questionsphoto.com/article/653-nik-software-webinaire-sur-le-flux-de-travail</link>
			<guid>http://www.questionsphoto.com/article/653-nik-software-webinaire-sur-le-flux-de-travail</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>volkergilbert@free.fr</author>
			<category><![CDATA[Actus]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/653/preview_gd2_small_webinar-03.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Nik Software, éditeur de modules externes prestigieux, poursuit sa série de séminaires en ligne, tenus dans la langue de Molière. Dans un webinaire qui aura lieu le 20 marsà 20 heures,  j’explorerai l’intégration des plug-ins Nik dans les logiciels Lightroom et Photoshop.</p>]]></description>
			<comments>http://www.questionsphoto.com/article/653-nik-software-webinaire-sur-le-flux-de-travail#comments</comments>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Camera Raw 6.7 RC 1 : l’ultime version de Camera Raw 6 en version bêta publique]]></title>
			<link>http://www.questionsphoto.com/article/652-camera-raw-6-7-rc-1-l-ultime-version-de-camera-raw-6-en-version-beta-publique</link>
			<guid>http://www.questionsphoto.com/article/652-camera-raw-6-7-rc-1-l-ultime-version-de-camera-raw-6-en-version-beta-publique</guid>
			<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>volkergilbert@free.fr</author>
			<category><![CDATA[Actus]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.questionsphoto.com/media/article/652/preview_gd2_small_acr67-1.jpg" alt="" title="" class="summary-photo" />	<p>Le site Adobelabs.com vient de publier ce matin la version bêta publique de Camera Raw 6.7 qui représente sans doute la dernière version du plug-in de développement <span class="caps">RAW</span> consacrée aux utilisateurs de Photoshop CS5 et CS5.1.</p>]]></description>
			<comments>http://www.questionsphoto.com/article/652-camera-raw-6-7-rc-1-l-ultime-version-de-camera-raw-6-en-version-beta-publique#comments</comments>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Le Sony NEX-7 peut-il remplacer un reflex en longue focale ?]]></title>
			<link>http://www.questionsphoto.com/article/651-le-sony-nex-7-peut-il-remplacer-un-reflex-en-longue-focale</link>
			<guid>http://www.questionsphoto.com/article/651-le-sony-nex-7-peut-il-remplacer-un-reflex-en-longue-focale</guid>
			<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>jean-marie.sepulchre@orange.fr</author>
			<category><![CDATA[Articles et dossiers]]></category>
